POSICIONES SEGUNDA DIVISION

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
ATENAS 17 10 3 4 30 16 33
RENTISTAS 17 9 5 3 24 13 32
CERRITO 17 8 6 3 31 17 30
CERRO LARGO FC 17 8 6 3 28 19 30
BOSTON RIVER (*) 17 8 6 3 29 18 27
DEP. MALDONADO 17 5 10 2 16 14 25
ROCHA FC 17 6 4 7 18 23 22
DURAZNO FC (*) 17 4 3 10 15 36 18
PLAZA COLONIA 17 5 1 11 22 27 16
SUD AMERICA 17 3 7 7 20 29 16
JUVENTUD 17 3 5 9 15 28 14
HURACAN FC 17 3 4 10 17 24 13

NOTA*: Durazno FC le ganó los puntos a Boston River debido a un futbolista inhabilitado (Jorge Zarfino), partido que había perdido en la cancha 4-0 (4ª fecha).

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje