Il Matadore
Edinson Cavani del Napoli, marcó un triplete ante el Inter de Milán

Con un ‘triplete’ de su artillero, el uruguayo Edinson Cavani, Nápoles derrotó 3-1 al Inter de Milán (8º), este domingo en el partido que cerró la 35ª fecha de la Serie A del ‘calcio’, en la que la ‘Juve’ se coronó campeón, y el equipo del sur prácticamente aseguró su clasificación a la próxima Liga de Campeones.
‘Il Matadore’ anotó al inicio en el minuto 3, después en el 33 de tiro penal, y el tercero en el 78. De esta manera, lidera la tabla de artilleros de la Serie A con 26 tantos, logrando su gol 101º con la camiseta del Nápoles.
| Nombre | Equipo | GF | P | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Edinson CAVANI | Napoli | 26 | 6 | 31 |
| 2. Antonio DI NATALE | Udinese | 20 | 4 | 30 |
| 3. Pablo OSVALDO | AS Roma | 16 | 2 | 27 |
| 4. Stephan EL SHAARAWY | AC Milan | 16 | 0 | 34 |
| 5. Miroslav KLOSE | Lazio | 15 | 0 | 26 |
| 6. Giampaolo PAZZINI | AC Milan | 15 | 3 | 27 |
| 7. Erik Lamela | AS Roma | 15 | 0 | 30 |
| 8. German DENIS | Atalanta | 15 | 5 | 34 |
| 9. Alberto GILARDINO | Bologna | 13 | 0 | 34 |
| 10. Marco BORRIELLO | Genoa | 12 | 2 | 25 |
| 11. Rodrigo PALACIO | Internazionale | 12 | 0 | 25 |
| 12. Marco Sau | Cagliari | 12 | 1 | 28 |
| 13. Stevan JOVETIC | Fiorentina | 12 | 1 | 28 |
| 14. Gonzalo BERGESSIO | Catania | 12 | 0 | 29 |
| 15. Francesco Totti | AS Roma | 12 | 3 | 32 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad