Las compensaciones de Opertti
Dra. Mary Luz de Rafuls Embajador Carlos Gianelli Embajador Carlos Brugnini Embajador José Luis Aldabalde Embajador Ricardo Varela Ministro Raúl Pollak Ministro Consejero Jorge M. Figueredo Cr. Hugo Caussade Sra. Patricia García Ministro Consejero Ricardo González Ministro Consejero William Ehlers Embajador Carlos Orlando Embajador Alvaro Moerzinger Embajador Domingo Schipani Embajador Daniel Pérez del Castillo Dr. Julio Benítez Esc. Miguel del Palacio Dra. Berta Feder Dra. Silvia Izquierdo Sra. Alicia Iserna
(*) La compensación es a partir del 1º de junio de 2002
| Dra. Mary Luz de Rafuls | Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos | $ 7.000 |
| Embajador Carlos Gianelli | Director General para Asuntos Políticos | $ 6.500 |
| Embajador Carlos Brugnini | Director de la Dirección de Programación Comercial | $ 6.500 |
| Embajador José Luis Aldabalde | Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior | $ 6.000 |
| Embajador Ricardo Varela | Director de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado | $ 6.000 |
| Ministro Raúl Pollak | Director de la Dirección de Personal | $ 6.000 |
| Ministro Consejero Jorge M. Figueredo | Jefe de Secretaría de la Dirección General de Secretaría | $ 6.000 |
| Cr. Hugo Caussade | Director de la Dirección Financiero Contable | $ 6.000 |
| Sra. Patricia García | Subdirectora de la dirección Financiero Contable | $ 6.000 |
| Ministro Consejero Ricardo González | Subdirector General para Asuntos Económicos | $ 5.500 |
| Ministro Consejero William Ehlers | Subdirector para Asuntos de Integración y Mercosur | $ 5.500 (*) |
| Embajador Carlos Orlando | Director de la Dirección General de Cooperación | $ 5.000 |
| Embajador Alvaro Moerzinger | Director de la Dirección General para Asuntos Políticos | $ 5.000 |
| Embajador Domingo Schipani | Director de la Dirección de Tratados | $ 5.000 |
| Embajador Daniel Pérez del Castillo | Director de la Dirección General para Asuntos Culturales | $ 5.000 |
| Dr. Julio Benítez | Asesor del Ministro para Asuntos Especiales | $ 5.000 |
| Esc. Miguel del Palacio | Jefe del Departamento de Compras y Asesor de la Dirección General de Secretaría, | $ 5.000 |
| Dra. Berta Feder | Directora de la Dirección de Derecho Internacional | $ 4.000 |
| Dra. Silvia Izquierdo | Asesora de la Dirección General para Asuntos Políticos | $ 4.000 |
| Sra. Alicia Iserna | Subdirectora de la Dirección de Informática | $ 4.000 |
| Rodríguez, César | Esc. M., Gº 02 | $ 4.000 |
| Rosembrock, Eduardo | Esc. M., Gº 02 | $ 3.000 |
| Egea, José | Esc. E., Gº 11 | $ 2.900 |
| Ferreira, Jorge | Esc. E., Gº 10 | $ 2.700 |
| Carpani, Walter | Esc. E., Gº 10 | $ 2.700 |
| Zuppardi, Liliana | Esc. A., Gº 14 | $ 2.600 |
| Tornea, Mario | Esc. E., Gº 09 | $ 2.500 |
| Da Silveira, Lorenzo | Esc. E., Gº 09 | $ 2.500 |
| Ramos, Eduardo | Esc. E., Gº 08 | $ 2.300 |
| Duce, Alvaro | Esc. E., Gº 08 | $ 2.300 |
| Da Silva, Eramis | Esc. E., Gº 08 | $ 2.300 |
| Caraball, Roberto | Esc. E., Gº 08 | $ 2.300 |
| Giménez, José | Esc. F., Gº 07 | $ 2.300 |
| Carballo, Julio | Esc. F., Gº 09 | $ 2.200 |
| Cruz. José | Esc. F., Gº 08 | $ 2.000 |
| Balbi, Fátima. | Esc. C., Gº 12 | $ 2.000 |
| Arroqui, Beatriz | Esc. C., Gº 12 | $ 2.000 |
| Amela, María Rosa | Esc. C., Gª 11 | $ 2.000 |
| Ojeda, Juan Carlos | Esc. M., Gº 04 | $ 2.000 |
| Mastalli, Mauro | Esc. C., Gº 11 | $ 2.000 |
| Rico, Ana María | Esc. D., Gº 12 | $ 2.000 |
| Goñi, Leonardo | Esc. C., Gº 12 | $ 2.000 |
| Cedrés, Julio | Esc. F., Gº 06 | $ 1.600 |
| Aquino, Juan | Esc. F., Gº 06 | $ 1.600 |
| Rodríguez, Sara | Esc. F., Gº 06 | $ 900 |
| González, Iracema | Esc. F., Gº 05 | $ 900 |
| Casamayou, Ivonne | Esc. C., Gº 11 | $ 800 |
| Delgado, Lilian | Esc. C., Gº 10 | $ 800 |
| Castro, Elizabeth | Esc. C., Gº 09 | $ 800 |
| Salvo, Virginia | Esc. C., Gº 13 | $ 800 |
| Díaz, Raquel | Esc. C., Gº 09 | $ 800 |
| Rodríguez, Mariella | Esc. C., Gº 09 | $ 800 |
| Barros, Emir | Esc. F., Gº 08 | $ 800 |
| Laviuzza, Raquel | Esc. C., Gº 11 | $ 800 |
| Hernández, Luis | Esc. F., Gº 10 | $ 800 |
| Corbellini, Juan | Esc. F., Gº 09 | $ 750 |
| Curbelo, Wilmar | Esc. F., Gº 07 | $ 700 |
| Juncal, Angel | Esc. F., Gº 07 | $ 450 |
| González, Liber | Esc. F., Gº 05 | $ 400 |
| Moyano, Rosario | Esc. D., Gº 07 | $ 350 |
| Artinian, Garabed | Esc. F., Gº 06 | $ 300 |
| Aguirre, Hugo | Esc. F., Gº 05 | $ 300 |
| Soba, Sergio | Esc. F., Gº 05 | $ 300 |
| Jardim, Orosmán | Esc. F., Gº 05 | $ 300 |
| González, Heber | Esc. F., Gº 05 | $ 300 |
| Gracian, Perla | Esc. C., Gº 07 | $ 300 |
| Asconeguy, Daniel | Esc. C., Gº 07 | $ 300 |
Te recomendamos
autoconvocado
Tulio Rodríguez, vocero de los camioneros, es negacionista de los desaparecidos y militante de las armas
Se ha hecho famoso en los medios por poner la cara en nombre de los camioneros, aunque en el pasado también ha militado en causas como el negacionismo a los desaparecidos y ha esgrimido insultos contra figuras del gobierno.
Compartí tu opinión con toda la comunidad