Los 96 distritos del Interior donde el FA le ganó a los Partidos Tradicionales sumados

Serie Departamento Localidad Total Mujica-Astori % Lacalle-Larr %
OGE SAN JOSE Delta del Tigre 2.679 1.932 72,12% 688 25,68%
NLC COLONIA Villa Pancha 446 314 70,40% 118 26,46%
CDD CANELONES El Obelisco 4.228 2.941 69,56% 1.139 26,94%
CMJ CANELONES El Pinar 5.522 3.838 69,50% 1.402 25,39%
CMK CANELONES Colonia Nicolich 3.943 2.740 69,49% 1.052 26,68%
ICE ARTIGAS Fraquia-Cuareim 1.649 1.132 68,65% 429 26,02%
CDC CANELONES El Dorado 6.643 4.528 68,16% 1.897 28,56%
OGB SAN JOSE Autódromo R. 1 Km 28 2.823 1.883 66,70% 819 29,01%
CEA CANELONES Ciudad de La Paz 16.405 10.925 66,60% 4.872 29,70%
OGC SAN JOSE Parque Postel R.1 Km 26 2.792 1.848 66,19% 848 30,37%
JDD SALTO Villa Constitución 2.282 1.506 65,99% 716 31,38%
ICF ARTIGAS Mones Quintela etc. 920 605 65,76% 303 32,93%
NLB COLONIA Juan Lacaze 10.439 6.649 63,69% 3.469 33,23%
CMD CANELONES Paso Carrasco 10.860 6.903 63,56% 3.591 33,07%
CME CANELONES Barros Blancos 17.384 10.966 63,08% 5.714 32,87%
ICD ARTIGAS Bella Unión 9.213 5.747 62,38% 3.181 34,53%
JCG SALTO Capital barrio Ceibal 3.445 2.137 62,03% 1.175 34,11%
CMF CANELONES Solymar Lagomar 25.879 15.907 61,47% 8.748 33,80%
OGD SAN JOSE Villa Rives R.1 Km 24 831 510 61,37% 293 35,26%
CMI CANELONES San José de Carrasco 12.429 7.589 61,06% 4.317 34,73%
KCA PAYSANDU Capital zona norte 10.739 6.530 60,81% 3.820 35,57%
OGA SAN JOSE Playa Pascual 4.166 2.514 60,35% 1.446 34,71%
JDB SALTO Pueblo Saucedo 181 109 60,22% 61 33,70%
CQA CANELONES Joaquín Suárez 7.267 4.351 59,87% 2.629 36,18%
JCC SALTO Capital 100 Manzan. 13.680 8.189 59,86% 4.976 36,37%
CDA CANELONES Las Piedras 45.305 26.889 59,35% 16.601 36,64%
KCC PAYSANDU Nuevo Paysandú Puente 5.268 3.124 59,30% 1.945 36,92%
CMG CANELONES Salinas 8.729 5.145 58,94% 3.208 36,75%
CBA CANELONES Santa Lucía 12.734 7.447 58,48% 4.774 37,49%
JED SALTO Puntas del Valentín 100 57 57,00% 37 37,00%
CDB CANELONES Progreso 10.289 5.859 56,94% 3.964 38,53%
CLC CANELONES Piedras de Afilar 2.004 1.141 56,94% 791 39,47%
MGF SORIANO El Tala 243 138 56,79% 93 38,27%
JAE SALTO Capital barrio Tío 7.875 4.472 56,79% 3.159 40,11%
CQB CANELONES Toledo 11.555 6.529 56,50% 4.616 39,95%
RDD DURAZNO Sarandí del Yi norte 192 108 56,25% 80 41,67%
EFB ROCHA Ciudad de Chuy 8.085 4.546 56,23% 3.110 38,47%
CMA CANELONES Pando 25.451 14.198 55,79% 10.240 40,23%
KCB PAYSANDU Capital este y sur 18.036 9.999 55,44% 7.415 41,11%
MAA SORIANO Mercedes 31.284 17.336 55,41% 12.515 40,00%
HFE RIVERA Zanja Honda 29 16 55,17% 13 44,83%
MGD SORIANO Sacachispas 348 191 54,89% 144 41,38%
ECG ROCHA La Paloma 3.369 1.846 54,79% 1.334 39,60%
CAA CANELONES Capital 18.028 9.771 54,20% 7.404 41,07%
JCB SALTO Capital barrio Artigas 7.480 4.032 53,90% 2.913 38,94%
OAD SAN JOSE Capital sur oeste 4.457 2.394 53,71% 1.920 43,08%
QHF FLORIDA 25 de Agosto 1.243 667 53,66% 530 42,64%
JDC SALTO Pueblo Palomas 110 59 53,64% 46 41,82%
GBA CERRO LARGO Melo-Modelo-Tablada 7.665 4.092 53,39% 3.321 43,33%
RCA DURAZNO Arroyo Batoví 1048 559 53,34% 455 43,42%
FBD TREINTA y TRES Arrozal 33 175 93 53,14% 81 46,29%
JBE SALTO Capital centro norte 4.067 2.153 52,94% 1.775 43,64%
JCD SALTO Capital barrio Brum 8.487 4.467 52,63% 3.695 43,54%
CMH CANELONES Parque del Plata 4.188 2.200 52,53% 1.785 42,62%
MEB SORIANO Pueblo Castillo 254 132 51,97% 114 44,88%
CEB CANELONES El Colorado 1.184 614 51,86% 534 45,10%
FBC TREINTA y TRES La Charqueada 1.040 539 51,83% 477 45,87%
GBB CERRO LARGO Melo-Serna Caltieri- 8.748 4.521 51,68% 3.929 44,91%
OAA SAN JOSE Capital sur oeste 5.316 2.741 51,56% 2.371 44,60%
MBE SORIANO Ejido de Mercedes 130 67 51,54% 57 43,85%
QAA FLORIDA Capital 25.903 13.261 51,19% 11.515 44,45%
ECB ROCHA Valizas 340 174 51,18% 149 43,82%
OBC SAN JOSE Capital noreste 3.349 1.710 51,06% 1.485 44,34%
DBA MALDONADO San Carlos 19.915 10.162 51,03% 8.732 43,85%
JBA SALTO Capital centro norte 3.544 1.807 50,99% 1.630 45,99%
LAA RIO NEGRO Fray Bentos 18.886 9.623 50,95% 8.489 44,95%
GBC CERRO LARGO Melo-Arpi-Castagnet 9.226 4.685 50,78% 4.226 45,81%
CNA CANELONES Joanicó 3.262 1.650 50,58% 1.471 45,10%
GCA CERRO LARGO Plácido Rosas 400 202 50,50% 188 47,00%
MCA SORIANO Dolores 13.857 6.977 50,35% 6.240 45,03%
JCE SALTO Colonia Osimani 340 171 50,29% 159 46,76%
MGI SORIANO Coquimbo-Sarandí 8 4 50,00% 3 37,50%
JAC SALTO Capital centro 2.724 1.359 49,89% 1.269 46,59%
OBD SAN JOSE Capital noreste 4.367 2.170 49,69% 2.025 46,37%
TAB TACUAREMBO Barrio Ferrocarril 8.627 4.272 49,52% 4.065 47,12%
KAA PAYSANDU Capital centro 15.152 7.485 49,40% 7.056 46,57%
JEC SALTO Pueblo Biassini 735 362 49,25% 354 48,16%
NAC COLONIA El General 327 161 49,24% 157 48,01%
CMB CANELONES Empalme Olmos 5.168 2.544 49,23% 2.430 47,02%
MBA SORIANO Viilla Soriano 930 457 49,14% 434 46,67%
GAB CERRO LARGO Melo centro 3.069 1.507 49,10% 1.463 47,67%
OBA SAN JOSE Capital centro 2.496 1.219 48,84% 1.169 46,83%
QHG FLORIDA Independencia 301 147 48,84% 146 48,50%
JEB SALTO Colonia Lavalleja 1.473 718 48,74% 703 47,73%
KDC PAYSANDU Casablanca 1.145 558 48,73% 556 48,56%
FEF TREINTA y TRES Chacras 4.981 2.427 48,73% 2.370 47,58%
JAD SALTO Capital centro 3.065 1.493 48,71% 1.465 47,80%
DAA MALDONADO Capital 58.943 28.660 48,62% 27.454 46,58%
QHA FLORIDA 25 de Mayo 1.670 809 48,44% 794 47,54%
OAB SAN JOSE Capital centro 2.531 1.225 48,40% 1.208 47,73%
OBB SAN JOSE Capital centro 2.455 1.188 48,39% 1.153 46,97%
JEF SALTO Laureles 271 131 48,34% 127 46,86%
JDA SALTO Colonia Itapebí 291 140 48,11% 138 47,42%
QBB FLORIDA Mendoza Grande 920 440 47,83% 435 47,28%
MGC SORIANO San Dios 23 11 47,83% 10 43,48%
OEA SAN JOSE Libertad 7.670 3.667 47,81% 3.634 47,38%

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje