ELECCIONES
| FA | FA | PN | PN | PC | PC | PI | PI | OTROS | AP | VOTANTES | VOTANTES | MONTEVIDEO | novi-09 | novi-09 |
| 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | Localidad | Mujica-Astori | Lacalle-Larra- |
| AAA | 2.186 | 2304 | 972 | 860 | 330 | 653 | 87 | 135 | 49 | 46 | 3624 | 4176 | Aduana Guruyu | 2501 | 1451 | |
| AAB | 825 | 538 | 391 | 253 | 142 | 230 | 48 | 33 | 16 | 16 | 2.492 | 1105 | Aduana Guruyu | 592 | 454 | |
| ABA | 336 | 221 | 186 | 136 | 78 | 86 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1.074 | 469 | C. Vieja norte | 242 | 222 | |
| ABB | 550 | 374 | 211 | 171 | 63 | 88 | 20 | 17 | 4 | 12 | 1.510 | 683 | C. Vieja norte | 393 | 252 | |
| ACA | 2083 | 2287 | 824 | 830 | 365 | 578 | 87 | 117 | 36 | 45 | 7252 | 3988 | C. Vieja sur | 2422 | 1345 | |
| ACB | 1085 | 740 | 482 | 319 | 257 | 317 | 50 | 46 | 16 | 18 | 3.330 | 1501 | C. Vieja sur | 772 | 616 | |
| ADA | 630 | 426 | 291 | 211 | 118 | 143 | 28 | 30 | 18 | 14 | 1.909 | 857 | C. Vieja sur | 450 | 361 | |
| ADB | 323 | 222 | 143 | 110 | 81 | 97 | 16 | 13 | 15 | 9 | 1.029 | 463 | C. Vieja sur | 235 | 212 | |
| AEA | 986 | 680 | 477 | 358 | 222 | 247 | 54 | 45 | 22 | 15 | 3.106 | 1399 | Pza. Indep. Norte | 716 | 603 | |
| AEB | 652 | 423 | 289 | 205 | 102 | 141 | 27 | 28 | 8 | 9 | 1.884 | 834 | Pza. Indep. Norte | 451 | 338 | |
| AFA | 636 | 423 | 359 | 296 | 174 | 234 | 50 | 30 | 7 | 7 | 2.216 | 1027 | Centro norte de 18 | 453 | 526 | |
| AFB | 242 | 159 | 116 | 92 | 60 | 66 | 21 | 13 | 7 | 8 | 338 | 349 | Centro Est. FFCC | 177 | 149 | |
| AGA | 594 | 399 | 281 | 231 | 139 | 151 | 42 | 28 | 16 | 6 | 1.887 | 841 | Rambla Barrio Sur | 421 | 383 | |
| AGB | 808 | 563 | 433 | 307 | 211 | 231 | 44 | 53 | 23 | 9 | 2.682 | 1203 | Centro Bario Sur | 602 | 534 | |
| AHA | 1017 | 651 | 627 | 467 | 332 | 350 | 75 | 60 | 19 | 23 | 3.621 | 1612 | Centro Barrio sur | 679 | 833 | |
| AHB | 912 | 621 | 408 | 321 | 207 | 252 | 44 | 30 | 17 | 23 | 2.835 | 1289 | Centro Barrio sur | 660 | 558 | |
| AIA | 2373 | 2350 | 1502 | 1517 | 525 | 838 | 160 | 238 | 44 | 47 | 9.594 | 5265 | Centro nor. de 18 | 2530 | 2437 | |
| AIB | 714 | 475 | 514 | 419 | 204 | 272 | 84 | 34 | 21 | 12 | 2.749 | 1254 | Centro nor. de 18 | 516 | 668 | |
| AJA | 877 | 576 | 539 | 407 | 243 | 285 | 54 | 47 | 19 | 19 | 3.066 | 1372 | Centro nor. de 18 | 593 | 688 | |
| AJA | 875 | 587 | 439 | 356 | 209 | 262 | 61 | 40 | 27 | 14 | 2.870 | 1301 | Centro nor. de 18 | 636 | 601 | |
| AKA | 4505 | 4473 | 2105 | 2093 | 802 | 1477 | 255 | 332 | 74 | 97 | 16.213 | 8720 | Barrio sur | 4758 | 3512 | |
| AKB | 1428 | 997 | 596 | 479 | 276 | 354 | 82 | 82 | 18 | 31 | 2.915 | 2000 | Barrio sur | 1061 | 844 | |
| ALA | 1041 | 720 | 634 | 480 | 258 | 328 | 72 | 58 | 15 | 26 | 3632 | 1663 | Centro sur de 18 | 775 | 805 | |
| ALB | 1283 | 912 | 614 | 472 | 269 | 345 | 83 | 61 | 26 | 17 | 4.082 | 1881 | Centro sur 18 | 974 | 793 | |
| AMA | 1944 | 1960 | 922 | 891 | 294 | 577 | 91 | 142 | 44 | 54 | 6.919 | 3754 | Cordon norte | 2086 | 1417 | |
| AMB | 1040 | 699 | 385 | 300 | 176 | 237 | 42 | 35 | 21 | 22 | 2.957 | 1335 | Cordon norte | 735 | 508 | |
| ANA | 944 | 633 | 460 | 389 | 199 | 244 | 48 | 56 | 24 | 23 | 3020 | 1387 | Cordon norte | 668 | 642 | |
| ANB | 1167 | 764 | 775 | 581 | 312 | 386 | 92 | 81 | 30 | 26 | 4214 | 1908 | Cordon norte | 810 | 970 | |
| AOA | 992 | 633 | 572 | 448 | 201 | 299 | 92 | 75 | 20 | 19 | 3.351 | 1539 | Centro sur de 18 | 688 | 748 | |
| AOB | 1047 | 735 | 495 | 401 | 178 | 258 | 74 | 57 | 35 | 17 | 3.297 | 1515 | Centro sur 18 | 793 | 633 | |
| APA | 3365 | 3309 | 1314 | 1380 | 514 | 846 | 167 | 242 | 70 | 58 | 11265 | 6044 | Barrio Palermo | 3277 | 2116 | |
| APB | 1385 | 974 | 573 | 401 | 223 | 340 | 58 | 50 | 21 | 30 | 4055 | 1865 | Barrio Palermo | 1018 | 715 | |
| AQA | 2263 | 1602 | 1005 | 807 | 426 | 603 | 127 | 113 | 43 | 43 | 7032 | 3272 | Parque Rodó | 1692 | 1397 | |
| AQB | 1350 | 929 | 644 | 522 | 254 | 358 | 89 | 96 | 24 | 40 | 4306 | 2004 | Parque Rodó | 1009 | 873 | |
| ARA | 5332 | 5376 | 2372 | 2303 | 811 | 1579 | 314 | 447 | 109 | 124 | 18767 | 10164 | Cordon sur | 5674 | 3872 | |
| ARB | 2043 | 1389 | 964 | 759 | 357 | 492 | 126 | 121 | 32 | 36 | 6319 | 2897 | Cordon sur | 1498 | 1236 | |
| ASA | 3233 | 2830 | 1641 | 1473 | 627 | 1012 | 198 | 237 | 68 | 68 | 11387 | 5819 | Cordon norte | 3021 | 2427 | |
| ASB | 1356 | 893 | 607 | 451 | 264 | 346 | 74 | 69 | 34 | 32 | 4126 | 1856 | Cordon norte | 943 | 767 | |
| ATA | 1988 | 1677 | 963 | 854 | 366 | 683 | 102 | 129 | 44 | 49 | 6855 | 3504 | Tres Cruces | 1807 | 1505 | |
| ATB | 2169 | 1813 | 1211 | 1102 | 493 | 794 | 198 | 193 | 46 | 46 | 8065 | 4053 | Tres Cruces | 1918 | 1871 | |
| AUA | 4700 | 3856 | 2092 | 1842 | 796 | 1321 | 316 | 360 | 77 | 84 | 15444 | 7710 | La Blanqueada | 4095 | 3121 | |
| AUB | 3535 | 2986 | 1595 | 1424 | 540 | 1032 | 238 | 266 | 75 | 73 | 11764 | 5999 | La Blanqueada | 3185 | 2422 | |
| AVA | 5172 | 4339 | 2662 | 2409 | 1058 | 1668 | 341 | 428 | 111 | 110 | 18298 | 9238 | Cordón P. Roidó | 4656 | 4068 | |
| AVB | 2169 | 1886 | 1210 | 1163 | 586 | 885 | 259 | 276 | 47 | 38 | 8519 | 4399 | Parque Rodó | 1984 | 2111 | |
| AXA | 6652 | 5682 | 4291 | 4299 | 1773 | 3136 | 825 | 975 | 176 | 125 | 27934 | 14646 | Pocitos nuevo Trouv. | 6079 | 7569 | |
| AXB | 6555 | 5120 | 6303 | 6140 | 3023 | 4897 | 1344 | 1174 | 215 | 111 | 34882 | 17948 | Trouv. V. Biarritz | 5347 | 11207 | |
| AZA | 9571 | 7986 | 5250 | 4897 | 2365 | 3814 | 903 | 964 | 232 | 183 | 36165 | 18421 | Parque Batlle | 8515 | 8783 | |
| AZB | 3885 | 3072 | 3524 | 3465 | 1898 | 3052 | 687 | 641 | 149 | 60 | 13476 | 10609 | Pocitos Mondiola | 3319 | 6651 | |
| BAA | 9434 | 8134 | 4554 | 4345 | 1993 | 3498 | 818 | 873 | 222 | 168 | 17021 | 17570 | Buceo sur de Rivera | 8613 | 7894 | |
| BAB | 13535 | 11759 | 5273 | 4747 | 1863 | 3565 | 593 | 785 | 231 | 270 | 21495 | 21733 | Buceo P. Batlle | 12441 | 7958 | |
| BBA | 13115 | 11934 | 4555 | 3968 | 1274 | 2511 | 349 | 537 | 193 | 203 | 19486 | 19841 | Cilind. P. Castellanos | 12592 | 6290 | |
| BBB | 11549 | 10451 | 4722 | 4105 | 1387 | 2625 | 414 | 511 | 194 | 206 | 18266 | 18519 | Fraternidad Indust. | 11097 | 6482 | |
| BCA | 23284 | 18366 | 11026 | 9573 | 4413 | 7596 | 1827 | 1750 | 559 | 428 | 41109 | 39004 | Malvin | 19609 | 17162 | |
| BCB | 22839 | 21887 | 6822 | 6052 | 1911 | 3916 | 585 | 1018 | 268 | 351 | 32425 | 34299 | Malvin Norte | 22981 | 9573 | |
| BCC | 6164 | 5844 | 3384 | 3655 | 1318 | 2969 | 668 | 801 | 139 | 91 | 11673 | 13791 | Punta Gorda | 6252 | 6701 | |
| BCD | 3485 | 2816 | 3567 | 3703 | 1653 | 3404 | 744 | 607 | 180 | 43 | 9629 | 10861 | Carrasco sur Rivera | 3050 | 7267 | |
| BCE | 1691 | 2232 | 543 | 729 | 148 | 478 | 82 | 160 | 17 | 34 | 2481 | 3752 | La Blaqueada. Union | 2375 | 1173 | |
| BCF | 1140 | 1643 | 721 | 934 | 193 | 758 | 125 | 182 | 22 | 15 | 2201 | 3656 | Carrasco norte Rivera | 1764 | 1702 | |
| BDA | 27666 | 23193 | 11763 | 9146 | 3039 | 5639 | 784 | 989 | 427 | 382 | 43679 | 40730 | Maroñas | 24699 | 13944 | |
| BDB | 21426 | 20217 | 7950 | 6540 | 1989 | 4072 | 494 | 834 | 325 | 351 | 32184 | 33160 | Flor de Maroñas | 21349 | 10069 | |
| BDC | 5584 | 6946 | 2666 | 2447 | 533 | 1431 | 151 | 279 | 84 | 69 | 9018 | 11573 | Vi. Garcia P.Rieles | 7423 | 3509 | |
| BDD | 3609 | 3904 | 1694 | 1525 | 352 | 884 | 85 | 171 | 75 | 52 | 5815 | 6783 | Bola de Nieve Cirilo | 4144 | 2268 | |
| BDE | 7341 | 11533 | 2423 | 3068 | 535 | 1767 | 194 | 425 | 82 | 104 | 10675 | 17502 | Jardines del Hipódro. | 12243 | 4459 | |
| BEA | 2252 | 2000 | 892 | 824 | 304 | 496 | 81 | 101 | 40 | 44 | 3569 | 3583 | Palacio Leg sur | 2127 | 1264 | |
| BEB | 1485 | 1022 | 533 | 403 | 223 | 296 | 46 | 53 | 30 | 33 | 2317 | 1868 | Palacio Leg sur | 1105 | 664 | |
| BFA | 1493 | 1343 | 643 | 638 | 276 | 449 | 74 | 104 | 39 | 33 | 2525 | 2652 | Palac Leg. Est FFCC | 1432 | 1053 | |
| BFB | 755 | 536 | 364 | 264 | 147 | 212 | 35 | 24 | 21 | 14 | 1322 | 1096 | Palac Leg. Est FFCC | 573 | 449 | |
| BGA | 2370 | 2503 | 816 | 837 | 239 | 522 | 84 | 158 | 56 | 60 | 3565 | 4226 | Aguada | 2685 | 1319 | |
| BGB | 777 | 582 | 262 | 192 | 131 | 162 | 30 | 31 | 20 | 7 | 1220 | 1009 | Aguada | 610 | 359 | |
| BHA | 620 | 416 | 277 | 210 | 117 | 153 | 29 | 42 | 16 | 11 | 1059 | 851 | Arroyo Seco | 441 | 351 | |
| BHB | 417 | 283 | 182 | 139 | 87 | 111 | 17 | 13 | 8 | 13 | 711 | 583 | Arroyo Seco | 303 | 248 | |
| BIA | 800 | 537 | 332 | 235 | 126 | 179 | 38 | 42 | 8 | 10 | 1304 | 1032 | Estacion Goes | 581 | 397 | |
| BIB | 748 | 501 | 296 | 213 | 136 | 197 | 22 | 35 | 11 | 14 | 1213 | 998 | Estacion Goes | 530 | 408 | |
| BJA | 6357 | 5408 | 2522 | 2205 | 874 | 1477 | 256 | 342 | 104 | 106 | 10113 | 9871 | La Comercial | 5702 | 3600 | |
| BJB | 4837 | 3904 | 1965 | 1734 | 760 | 1275 | 201 | 255 | 100 | 96 | 7863 | 7519 | La Comercial | 4189 | 2936 | |
| BKA | 2932 | 2559 | 1092 | 944 | 455 | 689 | 122 | 150 | 59 | 60 | 4660 | 4568 | Villa Muñoz | 2714 | 1600 | |
| BKB | 2553 | 2051 | 1031 | 880 | 363 | 592 | 102 | 120 | 51 | 54 | 4100 | 3837 | Villa Muñoz | 2186 | 1436 | |
| BLA | 7834 | 6960 | 3025 | 2818 | 1014 | 1994 | 344 | 440 | 176 | 134 | 12393 | 12746 | Bolivar J. Vera | 7348 | 4683 | |
| BLB | 10070 | 8428 | 4293 | 3934 | 1571 | 2865 | 482 | 570 | 221 | 168 | 16637 | 16481 | Larrañaga Figurita | 8959 | 6626 | |
| BMA | 7999 | 6851 | 3252 | 2821 | 1078 | 2043 | 433 | 521 | 139 | 148 | 12901 | 12867 | Atahualpa | 7331 | 4785 | |
| BMB | 6458 | 5688 | 2459 | 2188 | 902 | 1522 | 238 | 340 | 125 | 118 | 10182 | 10200 | Reducto | 6024 | 3655 | |
| BNA | 14959 | 12749 | 5564 | 4749 | 1609 | 3045 | 547 | 712 | 211 | 257 | 22890 | 22343 | P.Posadas B. Orient. | 13497 | 7577 | |
| BNB | 15777 | 14645 | 5876 | 4919 | 1561 | 3173 | 381 | 582 | 223 | 217 | 23818 | 24351 | Cerrito Marconi | 15529 | 7625 | |
| BNC | 1392 | 2096 | 513 | 594 | 117 | 345 | 26 | 82 | 20 | 14 | 2068 | 3235 | Cerrito | 2234 | 859 | |
| BOA | 10045 | 11864 | 3897 | 3035 | 1100 | 2388 | 194 | 331 | 103 | 115 | 15339 | 18413 | Casavalle | 12487 | 4985 | |
| BOB | 12732 | 12870 | 6162 | 5154 | 1544 | 3313 | 318 | 552 | 260 | 188 | 21016 | 22960 | Piedras Blancas | 13824 | 7893 | |
| BPA | 5454 | 4878 | 1710 | 1517 | 580 | 1002 | 169 | 234 | 81 | 86 | 7994 | 7969 | Arroyo Seco Capurro | 5142 | 2422 | |
| BPB | 3015 | 2622 | 1322 | 1187 | 452 | 750 | 150 | 198 | 51 | 59 | 4990 | 4973 | Arroyo Seco Capurro | 2795 | 1882 | |
| BQA | 5447 | 4680 | 2549 | 2356 | 947 | 1652 | 393 | 455 | 109 | 103 | 9445 | 9571 | Prado | 4946 | 4042 | |
| BQB | 4904 | 4222 | 2157 | 1968 | 796 | 1423 | 292 | 370 | 104 | 97 | 8253 | 8377 | Prado | 4499 | 3360 | |
| BRA | 14968 | 15039 | 5658 | 5076 | 1572 | 3159 | 547 | 746 | 266 | 290 | 23011 | 25169 | Colon Lezica | 15956 | 7935 | |
| BRB | 5106 | 4924 | 1623 | 1393 | 397 | 900 | 143 | 224 | 59 | 88 | 7328 | 7845 | P. Ferrocarril Colon | 4218 | 2199 | |
| BRC | 295 | 363 | 77 | 93 | 11 | 47 | 11 | 17 | 1 | 6 | 395 | 560 | Abayubá | 402 | 124 | |
| BSA | 3966 | 3682 | 850 | 789 | 263 | 484 | 70 | 99 | 44 | 90 | 5193 | 5308 | Cerro playa | 3869 | 1166 | |
| BSB | 4350 | 4039 | 859 | 754 | 267 | 441 | 57 | 104 | 30 | 80 | 5563 | 5638 | Cerro | 4202 | 1150 | |
| BTA | 14485 | 16156 | 3862 | 3392 | 969 | 2063 | 190 | 382 | 134 | 204 | 19640 | 22954 | Cerro Norte | 16902 | 4999 | |
| BTB | 16829 | 17417 | 3643 | 3316 | 1018 | 1772 | 226 | 389 | 147 | 284 | 21863 | 24060 | Casabo | 18052 | 4819 | |
| BTC | 399 | 610 | 85 | 95 | 16 | 50 | 6 | 16 | 1 | 13 | 507 | 804 | Pajas Blancas | 628 | 141 | |
| BUA | 5764 | 5241 | 1510 | 1348 | 431 | 791 | 137 | 210 | 58 | 101 | 7900 | 7933 | La Teja | 5516 | 2064 | |
| BUB | 8432 | 7507 | 1999 | 1762 | 578 | 1061 | 132 | 252 | 73 | 168 | 11214 | 11138 | La Teja | 7825 | 2712 | |
| BVA | 14342 | 13333 | 3166 | 2916 | 900 | 1579 | 218 | 353 | 117 | 227 | 18743 | 19057 | Nuevo Paris | 13914 | 4294 | |
| BVB | 13980 | 12258 | 4137 | 3593 | 1131 | 2095 | 344 | 464 | 165 | 229 | 19757 | 19268 | Belvedere | 12830 | 5497 | |
| BVC | 4993 | 6308 | 943 | 1100 | 188 | 567 | 80 | 175 | 44 | 52 | 6248 | 8481 | Accesos | 6585 | 1535 | |
| BXA | 815 | 786 | 642 | 494 | 193 | 401 | 29 | 38 | 29 | 14 | 1708 | 1783 | La Colorada | 848 | 850 | |
| BXB | 6519 | 6603 | 2145 | 1901 | 506 | 1092 | 132 | 250 | 124 | 87 | 9426 | 10279 | S. Vazq.-P. de la Arena | 6951 | 2792 | |
| BZA | 13836 | 13120 | 3868 | 3308 | 1088 | 2142 | 306 | 469 | 166 | 229 | 19264 | 19921 | Sayago | 13720 | 5208 | |
| BZB | 14885 | 12704 | 5430 | 4335 | 1748 | 2901 | 398 | 540 | 188 | 218 | 22649 | 21749 | Peñarol | 13341 | 6980 | |
| BZC | 11716 | 13018 | 3026 | 3112 | 732 | 1983 | 309 | 589 | 143 | 195 | 15926 | 19566 | Conciliacion | 13640 | 4951 | |
| Obs | 0 | 2756 | 0 | 1843 | 0 | 1237 | 0 | 318 | 0 | 90 | 0 | 6483 | Observados | 4328 | 3073 | |
| S.B | 462024 | 438921 | 169172 | 152115 | 52118 | 102203 | 16352 | 22414 | 7193 | 7691 | 706959 | 748949 | Total SB | 464152 | 245418 | |
| S A | 83264 | 50091 | 36884 | 8807 | 1996 | 187138 | Total SA | 88426 | 86814 | |||||||
| 522185 | 202206 | 139087 | 31221 | 9687 | 936087 | TOTALES | 552578 | 332232 | ||||||||
Compartí tu opinión con toda la comunidad