El viernes Mujica y Astori serán proclamados por la Corte Electoral
A partir de las 14.00 horas de ayer, en todo el país comenzó el escrutinio departamental del balotaje, que concluirá sobre el día viernes con la proclamación oficial de la fórmula presidencial ganadora de José Mujica y Danilo Astori.
La revisión de los datos de las copias de las actas de escrutinio y la apertura de los sobres observados en Montevideo se registran en el local de la ex casa Soler, sobre la calle Marcelino Sosa y avenida Agraciada. En la mañana de ayer se instalaron para esta tarea cerca de 12 mesas escrutadoras, además de las respectivas máquinas. Pasado el mediodía, se le dio un descanso al personal y pasadas las 14.00 horas dio inicio el escrutinio.
Este proceso concluye con la proclamación de los resultados definitivos del escrutinio departamental, del cual se labra un acta y son proclamados a presidente y vicepresidente los integrantes de la fórmula frenteamplista. El documento resultante es distribuido entre los partidos políticos y las autoridades de la Corte Electoral seguramente oficialicen el resultado el próximo día viernes, a través de una conferencia de prensa.
Desde el organismo electoral se destacó la tarea realizada del escrutinio provisorio primario del día domingo, que a raíz de las lluvias y las tormentas se hizo difícil en Paysandú, Salto, y especialmente en Rivera, donde un rayo dejó sin energía eléctrica a media ciudad, suspendiéndose el escrutinio y el ingreso de datos. Los fuertes vientos imposibilitaron el movimiento y traslado de urnas por parte de los camiones del Ejército.
También resaltaron que la organización del balotaje fue mejor que en la elección de octubre, ya que no se formaron grandes colas y se facilitó el acceso a los cuartos secretos debido al cambio de locales de votación.
Las autoridades de la Corte destacaron la colaboración realizada tanto por el Ministerio de Defensa como del Interior, que ayudaron en el traslado de funcionarios y urnas en camionetas y hasta en dos helicópteros, y en la seguridad y la garantía para el desarrollo de la instancia cívica.
El ritmo en que se desarrolla el escrutinio departamental es bueno, según aseguraron autoridades de la Corte, y aclararon que aunque la diferencia a favor de la fórmula Mujica-Astori es grande, igualmente procederán a la apertura de los sobres observados.
Más allá de que con la apertura de los observados se sabrá específicamente el resultado de la elección, este hecho es significativo para los partidos políticos y en este caso en especial para las candidaturas, que por la instancia del balotaje, el Estado otorga por ley 10 unidades reajustables por voto obtenido. Los votos observados superan los 30 mil sufragios. Un hecho que llamó notoriamente la atención en lo que fue el inicio del escrutinio departamental fue que dentro de un sobre de votación, en el departamento de Montevideo, encontraron materia fecal. También se verificaron hojas rayadas y rotas que fueron anuladas. Sin embargo, no aparecieron hojas de votación fotocopiadas.
La Corte Electoral, una vez concluida esta instancia de balotaje, tendrá un impasse de dos meses, hasta que en el mes de febrero tenga que controlar lo que será la elección de los consejos desconcentrados de la ANEP, cuya fecha de realización se estará modificando vía parlamentaria en estos días.
En marzo se realizarán las elecciones universitarias y en mayo será el turno para las elecciones departamentales, conjuntamente con la elección de las alcaldías. Posiblemente para esa fecha pueda registrarse un cambio de integración en las autoridades de la Corte Electoral, cuyos miembros se encuentran ocupando estos cargos desde el año 1996.
| CAA | Ciudad de Canelones | 18351 | 9771 | 7404 | MUJICA | 2367 |
| CBA | Ciudad de Santa Lucía | 12396 | 7447 | 4774 | MUJICA | 2673 |
| CBB | Pobl Paso Pache | 451 | 149 | 267 | LACALLE | -118 |
| CBC | Pobl Paso Franquez | 179 | 30 | 111 | LACALLE | -81 |
| CCA | Cerrllos | 4902 | 1905 | 2733 | LACALLE | -828 |
| CCB | Pobl Aguas Corrientes | 1159 | 525 | 575 | LACALLE | -50 |
| CDA | Ciudad de Las Piedras | 45575 | 26889 | 16601 | MUJICA | 10288 |
| CDB | Ciudad de Progreso | 10333 | 5859 | 3964 | MUJICA | 1895 |
| CDC | El Dorado | 6691 | 4528 | 1897 | MUJICA | 2631 |
| CDD | El Obelisco | 4255 | 2941 | 1139 | MUJICA | 1802 |
| CEA | Ciudad de La Paz | 16485 | 10925 | 4872 | MUJICA | 6053 |
| CEB | Pobl Rincón del Colorado | 1207 | 614 | 534 | MUJICA | 80 |
| CFA | Sauce | 8616 | 3924 | 4696 | LACALLE | -772 |
| CGA | Santa Rosa | 4575 | 1846 | 2483 | LACALLE | -637 |
| CHA | San Jacinto | 6141 | 2319 | 3507 | LACALLE | -1188 |
| CIA | San Ramón | 5968 | 2034 | 3655 | LACALLE | -1621 |
| CJA | Tala | 7368 | 2321 | 4765 | LACALLE | -2444 |
| CJB | Pobl. Bolivar | 334 | 69 | 226 | LACALLE | -157 |
| CKA | Migues | 3692 | 1075 | 2493 | LACALLE | -1418 |
| CKB | Población Montes | 1385 | 584 | 734 | LACALLE | -150 |
| CLA | Soca | 2211 | 851 | 1280 | LACALLE | -429 |
| CLB | La Floresta (Balneario) | 2513 | 1141 | 1230 | LACALLE | -89 |
| CLC | Pobl Piedras de Afilar | 2049 | 1141 | 791 | MUJICA | 350 |
| CLD | Rural Lorenzo Cellia | 49 | 11 | 21 | LACALLE | -10 |
| CMA | Ciudad de Pando | 25560 | 14198 | 10240 | LACALLE | 3958 |
| CMB | Pobl Empalme Olmos | 5232 | 2544 | 2430 | MUJICA | 114 |
| CMC | Ciudad de Atlantida | 7303 | 3421 | 3541 | LACALLE | -120 |
| CMD | Pobl Paso Carrasco | 10237 | 6903 | 3591 | MUJICA | 3312 |
| CME | Pobl Barros Blancos | 17497 | 10966 | 5714 | MUJICA | 5252 |
CMF Balns Shangrillá, Bosque,
| Lagomar, Solym. | 25702 | 15907 | 8748 | MUJICA | 7159 | |
| CMG | Balneario Salinas | 8840 | 5145 | 3208 | MUJICA | 1937 |
| CMH | Balneario Parque de Plata | 4244 | 2200 | 1785 | MUJICA | 415 |
| CMI | San José de Carrasco | 12494 | 7589 | 4317 | MUJICA | 3272 |
| CMJ | El Pinar | 5548 | 3838 | 1402 | MUJICA | 2436 |
| CMK | Colonia Nicolich | 4008 | 2740 | 1052 | MUJICA | 1688 |
| CNA | Pobl Joanicó | 3319 | 1650 | 1471 | MUJICA | 179 |
| COA | San Antonio | 2547 | 937 | 1515 | LACALLE | -578 |
| CPA | San Bautista | 3255 | 976 | 2131 | LACALLE | -1155 |
| CQA | Juaquín Suarez | 7338 | 4351 | 2629 | MUJICA | 1722 |
| CQB | Población Toledo | 11685 | 6529 | 4616 | MUJICA | 1913 |
321694 178793 129142 49651
Te recomendamos
autoconvocado
Tulio Rodríguez, vocero de los camioneros, es negacionistas de los desaparecidos y militante de las armas
Se ha hecho famoso en los medios por poner la cara en nombre de los camioneros, aunque en el pasado también ha militado en causas como el negacionismo a los desaparecidos y ha esgrimido insultos contra figuras del gobierno.
Compartí tu opinión con toda la comunidad