CUADRO COMPARATIVO CON LA VOTACION DEL FRENTE AMPLIO EN OCTUBRE DE 2009
| Oct.09 | % | Nov.09 | % | ||||
| Montevideo | 519.381 | 56,31% | 543.250 | 59,87% | |||
| Canelones | 165.191 | 51,12% | 178.793 | 55,68% | |||
| Maldonado | 44.200 | 40,93% | 48.876 | 46,42% | |||
| Rocha | 21.765 | 41,44% | 23.702 | 45,63% | |||
| Treinta y Tres | 13.661 | 38,17% | 14.887 | 42,31% | |||
| Cerro Largo | 24.350 | 40,29% | 27.382 | 46,21% | |||
| Rivera | 24449 | 34,14% | 28.867 | 41,24% | |||
| Artigas | 18.964 | 37,28% | 21.187 | 42,79% | |||
| Salto | 39,352 | 46,45% | 43.637 | 52,28% | |||
| Paysandú | 36.233 | 40.00% | 38.051 | 49,34% | |||
| Río Negro | 15.297 | 40,72% | 17.063 | 46,02% | |||
| Soriano | 27.088 | 44,07% | 29.855 | 49,14% | |||
| Colonia | 35.014 | 38,41% | 39.459 | 43,65% | |||
| San José | 30.250 | 42,81% | 33.006 | 47,21% | |||
| Flores | 6.071 | 30,95% | 7.388 | 38,29% | |||
| Florida | 19.284 | 38,71% | 21.567 | 43,86% | |||
| Durazno | 14.396 | 35,18% | 16.597 | 41,13% | |||
| Lavalleja | 14.241 | 30,85% | 16.469 | 35,90% | |||
| Tacuarembó | 24.682 | 37,45% | 26.467 | 40,76% | |||
Total 1.093.869 48,16% 1.183.503 52,59%
Compartí tu opinión con toda la comunidad