Cambios en 77 circuitos de Montevideo
Para las elecciones del próximo domingo, la Corte Electoral cambió 77 circuitos, e incorporó 32 locales nuevos en Montevideo (ver cuadro anexo). Con esto se intenta mejorar la circulación de votantes, evitar exposición a la intemperie y facilitar el acceso de personas mayores a las mesas receptoras.
Walter Pesqueira, ministro suplente de la Corte Electoral e integrante electo de la Junta Departamental de Montevideo, aseguró a LA REPUBLICA que en esta oportunidad se podrá hacer uso de cabinas portátiles ubicadas en gimnasios y locales grandes para que los electores de más edad no tengan que subir escaleras.
«No es fácil colocar los 2.650 circuitos de Montevideo, cuesta mucho dejar conforme a todo el mundo», afirmó.
Otro de los aspectos tenidos en cuenta son las vías de acceso al local y el tamaño de los pasillos. Se contempla que exista espacio suficiente para entrar y salir del local en caso de que se produzcan colas.
Presentación de papeletas
La Corte Electoral presentó las papeletas que serán utilizadas el 29 de noviembre para la elección presidencial.
Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral indicó a LA REPUBLICA que no se registraron denuncias de falsificaciones, «lo que sucedió fue que se registraron errores de impresión».
«Algunas papeletas presentaron un corte incorrecto producto de una falla en la impresión. Esto fue registrado e informado a las diecinueve Juntas Electorales para que sea tenido en cuenta al momento del escrutinio», afirmó el ministro y aclaró que estos serán votos válidos.
Uno de los puntos que el ministro consideró importante destacar es que en esta instancia sólo hay dos hojas de votación.
«Si se introducen en el sobre papeletas del 25 de octubre el voto no será válido, tampoco se contabilizará si se encuentran hojas de los plebiscitos», subrayó.
En la segunda vuelta, la población habilitada encontrará dentro del cuarto secreto las dos papeletas. Para ello las fórmulas proporcionaron 500 hojas para cada circuito, que ya fueron incorporadas a las urnas con los demás materiales electorales.
La Corte había exigido que las papeletas estén impresas en papel blanco, con tinta negra, que midan 21 por 15 centímetros y que figuren las fotografías y los nombres de los candidatos a presidente y a vicepresidente.
«La impresión en papel brillante u opaco y diagramación quedó a elección de cada candidatura», subrayó Penco.
Cambios de direcciones y locales
| Circ | Serie | Nombre | Dirección | Nombre | Direccion | |
| 44 | AEA | Mtss | Juncal 1511 | Cambia Por | Mtss Consejo De Salarios | 25 De Mayo 737, Hall Pb |
| 45 | AEA | Mtss | Juncal 1511 | Cambia Por | Mtss Consejo De Salarios | 25 De Mayo 737, Hall Pb |
| 46 | AEA | Mtss | Juncal 1517 | Cambia Por | Mtss Consejo De Salarios | 25 De Mayo 737, Hall Pb |
| 56 | AGA | Guarderia A.E.B.U. | Juan Carlos Gomez 1265 | Cambia Por | Aebu Local Central | Camacua 575 |
| 57 | AGA | Guarderia A.E.B.U. | Juan Carlos Gomez 1266 | Cambia Por | Aebu Local Central | Camacua 575 |
| 58 | AGA | Jardin De Infantes A.E.B.U. | Juan Carlos Gomez 1272 | Cambia Por | Aebu Local Central | Camacua 575 |
| 141 | AMA | Facultad De Humanidades | Avda. Uruguay 1695 | Cambia Por | Club B.P.S. | Mercedes 1723 |
Esq. Magallanes
| 216 | ARA | Jardin Maternal Del B.P.S. | Rodo 1840 | Cambia Por | Centro Materno Infantil N° 3 | Rivera 2032 |
| 217 | ARA | Jardin Maternal Del B.P.S. | Rodo 1840 | Cambia Por | Centro Materno Infantil N° 3 | Rivera 2032 |
| 271 | ASB | Guarderia Despertares | E. Victor Haedo 2046 | Cambia Por | Casa Del Vecino | Eduardo Victor Haedo 2147 Pb |
| 302 | AUA | Gremca | Secco Illa 2755 | Cambia Por | Colegio Santa Maria | 8 De Octubre 2968 Porton Al Fondo |
| 303 | AUA | Gremca | Secco Illa 2755 | Cambia Por | Colegio Santa Maria | 8 De Octubre 2968 Porton Al Fondo |
| 419 | AXB | Instituto Raul Guerra Font | Ellauri 910 | Cambia Por | Colegio Y Liceo Hebreo Integral | Benito Lamas 2848, Gimnasio |
| 420 | AXB | Instituto Raul Guerra Font | Ellauri 910 | Cambia Por | Colegio Y Liceo Hebreo Integral | Benito Lamas 2848, Gimnasio |
| 471 | AZA | Colegio Ingles | Feliciano Rodriguez 2776 | Cambia Por | Club Uruguayo De Tiro | Ricaldoni 2999 |
| 472 | AZA | Colegio Ingles | Feliciano Rodriguez 2776 | Cambia Por | Club Uruguayo De Tiro | Ricaldoni 2999 |
| 521 | AZB | Colegio Saint Georges | Libertad 2891 | Cambia Por | Club Bohemios | Gabriel Pereira 3025 |
| 522 | AZB | Colegio Saint Georges | Libertad 2891 | Cambia Por | Club Bohemios | Gabriel Pereira 3025 |
| 523 | AZB | Colegio Saint Georges | Libertad 2891 | Cambia Por | Club Bohemios | Gabriel Pereira 3025 |
| 524 | AZB | Colegio Saint Georges | Libertad 2891 | Cambia Por | Club Bohemios | Gabriel Pereira 3025 |
| 539 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 540 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 541 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 542 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 543 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 544 | AZB | Escuela Pública Brasil | Avda. Brasil 2963 | |||
| Esq. 26 De Marzo | Cambia Por | Escuela Pública Brasil-Gimnasio | 26 De Marzo S/N Esq. Avda. Brasil. | |||
| 602 | BAB | Jardin Acuarelas | Pedro Bustamante 1666 | Cambia Por | Club Buceo | Santiago Rivas 1550 |
| 720 | BBA | Colegio Lady Diana | Gral Flores 4050 | Cambia Por | Colegio Lady Diana | Manuel Arrotea 3329 |
| 721 | BBB | I.M.M. | Gral Flores 3840 | Cambia Por | Club Industria | Jose Serrato 3544 |
| 722 | BBB | I.M.M. | Gral Flores 3840 | Cambia Por | Club Industria | Jose Serrato 3544 |
| 784 | BCA | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Amsterdam 1471 | Cambia Por | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Amsterdam 1483/ Gimnasio |
| 785 | BCA | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Amsterdam 1471 | Cambia Por | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Colombes 1384 Esq. Verdi |
| 786 | BCA | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Amsterdam 1471 | Cambia Por | Colegio Y Liceo Gabriela Mistral | Colombes 1384 Esq. Verdi |
| 890 | BCB | Jardin De Infantes N° 287 | Euskal Erria 70 | Cambia Por | Salon Comunal | Hipolito Irigoyen E Igua |
| 891 | BCB | Jardin De Infantes N° 287 | Euskal Erria 70 | Cambia Por | Salon Comunal | Hipolito Irigoyen E Igua |
| 892 | BCB | Jardin De Infantes N° 287 | Euskal Erria 70 | Cambia Por | Salon Comunal | Hipolito Irigoyen E Igua |
| 893 | BCB | Jardin De Infantes N° 287 | Euskal Erria 70 | Cambia Por | Salon Comunal | Hipolito Irigoyen E Igua |
| 986 | BCC | Jardin San Nicolas N°282 | San Nicolas 1292 | Cambia Por | Liceo Federico Garcia Lorca | Gallinal 1466 |
| 987 | BCC | Jardin San Nicolas N°282 | San Nicolas 1292 | Cambia Por | Liceo Federico Garcia Lorca | Gallinal 1466 |
| 1079 | BDA | Escuela N° 201 | Con. Maldonado 4981 | Cambia Por | Club Defensor De Maroñas | J. Belloni 3283 Gimnasio |
| 1080 | BDA | Escuela N° 201 | Con. Maldonado 4981 | Cambia Por | Club Defensor De Maroñas | J. Belloni 3283 Gimnasio |
| 1084 | BDA | Colegio Integral | Jose Belloni 3231 | Cambia Por | Club Defensor De Maroñas | J. Belloni 3283 Gimnasio |
| 1115 | BDA | Escuelan° 186 | J.M. Guerra 3888 | Cambia Por | Hipodromo De Maroñas | J.M. Guerra S/N |
| 1116 | BDA | Escuelan° 186 | J.M. Guerra 3888 | Cambia Por | Hipodromo De Maroñas | J.M. Guerra S/N |
| 1468 | BJB | Escuela De Construcción Utu | Martín C.Martínez 1976 | Cambia Por | Plaza De Juegos Cufilandia. | Miguelete 2132 Esq. Martín C. Martínez |
| 1469 | BJB | Escuela De Construcción Utu | Martín C.Martínez 1976 | Cambia Por | Plaza De Juegos Cufilandia. | Miguelete 2132 Esq. Martín C. Martínez |
| 1471 | BJB | Jardín Rincón De Los Niños | Miguelete 2210 | Cambia Por | Complejo Deportivo Sutel. | Miguelete 2316 |
| 1472 | BJB | Jardín Rincón De Los Niños | Miguelete 2210 | Cambia Por | Complejo Deportivo Sutel. | Miguelete 2316 |
| 1490 | BKA | Montevideo Bbc | Porongos 2203 | Cambia Por | Proyecto Gurises Obra Don Orione | Porongos 2266 |
| 1491 | BKA | Montevideo Bbc | Porongos 2203 | Cambia Por | Proyecto Gurises Obra Don Orione | Porongos 2266 |
| 1504 | BKB | Policlínica «San Pancracio» | Pagola S/N | Cambia Por | Policlínica «San Pancracio» | Inca 2040. San Pancracio |
| 1554 | BLB | Escuela N° 107 | Estero Bellaco 2559 | Cambia Por | Instituto Pallotti, | Emilio Raña S/N (Porton) |
| 1555 | BLB | Escuela N° 107 | Estero Bellaco 2559 | Cambia Por | Instituto Pallotti, | Emilio Raña S/N (Porton) |
| 1595 | BLB | Jardin Martin Fierro | Martin Fierro 2579 | Cambia Por | Club Centro Cultural |
Y Deportivo Modelo L.A. De Herrera 3083 Gimnasio
1596 BLB Jardin Martin Fierro Martin Fierro 2579 Cambia Por Club Centro Cultural
Y Deportivo Modelo L.A. De Herrera 3083 Gimnasio
| 1662 | BNA | Jardin N° 257 | Matias Alvarez S/N | Cambia Por | Cambadu | L.A. De Herrera 4196 |
| 1663 | BNA | Jardin N° 257 | Matias Alvarez S/N | Cambia Por | Cambadu | L.A. De Herrera 4196 |
| 1920 | BPA | Escuela N° 47 «Romildo Risso» | Capurro S/N | |||
| Esq. J.M. Gutiérrez | Cambia Por | Club Atlético Capurro | Solís Grande 931 |
Esq. Uruguayana (Gimnasio)
1921 BPA Escuela N° 47 «Romildo Risso» Capurro S/N
Esq. J.M. Gutiérrez Cambia Por Club Atlético Capurro Solís Grande 931
Esq. Uruguayana (Gimnasio)
1922 BPA Escuela N° 47 «Romildo Risso» Capurro S/N
Esq. J.M. Gutiérrez Cambia Por Club Atlético Capurro Solís Grande 931
Esq. Uruguayana (Gimnasio)
1923 BPA Escuela N° 47 «Romildo Risso» Capurro S/N
Esq. J.M. Gutiérrez Cambia Por Club Atlético Capurro Solís Grande 931
Esq. Uruguayana (Gimnasio)
| 2016 | BRA | Policlinica Colon | Garzon 2101 | Cambia Por | Instituto A. Pastorino | 19 De Junio 5653 |
| 2066 | BRA | Escuela N° 208 | Garzon 1895 | Cambia Por | Liceo N° 9 | Avda Lezica 5831 Bis |
| 2151 | BTA | Policlínica N° 5 «Paso De La Arena» | Cno. Tomkinson 2459 Bis | Cambia Por | Salón Comunitario | Cno. Tomkinson 2475 |
| 2152 | BTA | Policlínica N° 5 «Paso De La Arena» | Cno. Tomkinson 2459 Bis | Cambia Por | Salón Comunitario | Cno. Tomkinson 2475 |
| 2162 | BTA | Escuela N° 271 «Ana Frank» |
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N
Esq. Pasaje 53 Cambia Por Escuela N° 149 Y N° 334, Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ra
mirez
2163 BTA Escuela N° 271 «Ana Frank»
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N
Esq. Pasaje 54 Cambia Por Escuela N° 149 Y N° 334, Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ramirez
2164 BTA Escuela N° 271 «Ana Frank»
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N
Esq. Pasaje 55 Cambia Por Escuela N° 149 Y N° 334, Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ramirez
2165 BTA Escuela N° 271 «Ana Frank»
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N .
Esq.Pasaje 56 Cambia Por Escuela N° 149 Y N° 334, Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ramirez
2166 BTA Escuela N° 271 «Ana Frank»
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N .
Esq.Pasaje 57 Cambia Por Escuela N° 149 Y N° 334, Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ramirez
2167 BTA Escuela N° 271 «Ana Frank»
(Comp. Hab. 19 De Julio) Santa Cruz De La Sierra S/N .
| Esq. Pasaje 58 | Cambia Por | Escuela N° 149 Y N° 334, | Turquia S/N Esq. Carlos Maria Ramirez | |||
| 2195 | BTB | Jardín De Infantes N° 246 | San Fuentes 2600 | Cambia Por | Escuela Pública N° 372 Y N° 373. | Cno. Buffa 2563 |
| 2196 | BTB | Jardín De Infantes N° 246 | San Fuentes 2600 | Cambia Por | Escuela Pública N° 372 Y N° 373 | Cno. Buffa 2563 |
| 2289 | BUB | Colegio «Divina Providencia» | Dionisio Coronel S/N | Cambia Por | Colegio «Divina Providencia» |
Gimnasio) Dionisio Coronel 963
2290 BUB Colegio «Divina Providencia» Dionisio Coronel S/N Cambia Por Colegio «Divina Providencia»
(Gimnasio) Dionisio Coronel 963
| 2303 | BUB | Club Pilar Costa | Francisco Calabuig 182 | Cambia Por | Club Uruguay Colombes | Carlos Ma. Ramírez 327 |
| 2304 | BUB | Club Pilar Costa | Francisco Calabuig 182 | Cambia Por | Club Uruguay Colombes | Carlos Ma. Ramírez 327 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad