FA ganó Montevideo con menos votos
En cuanto a los resultados electorales en Montevideo, el sociólogo Gustavo Leal señaló ayer en el programa Primera Voz de 1410 AM LIBRE que el Frente Amplio tuvo una adhesión en la capital de 47 mil votos menos, y aclaró que esta reducción del caudal electoral no se produjo debido al accionar del gobierno municipal ni que las capas medias y altas hayan dejado de apoyar a la izquierda, tal como pregonan algunos analistas. Señaló que la gran mayoría de esos votos perdidos provienen de zonas consolidadas de la ciudad y periférica pero no en los barrios de la costa.
Dijo que la caída en la votación al FA en la zona costera de Avenida Italia al sur, representa el 30% de la totalidad de los sufragios perdidos. Señaló que en todos los barrios de la capital el FA perdió electorado, y que solamente en dos de ellos no se produjo esa disminución. Según Leal, un pequeño aumento se dio en Casavalle con un 1%, y en Villa García (0,7%). Dijo que en los barrios donde más perdió votos la izquierda, fue precisamente en aquellos ubicados en las zonas céntricas de la ciudad, y en otros periféricos, como Malvín Nuevo, Ituzaingó y Maroñas, Villa Muñoz, Cilindro y Villa Española, Parque Posada y Brazo Oriental, Peñarol, La Figurita, Villa Dolores y Belvedere, Larrañaga y La Teja. «En estos barrios se produce el 60% de la pérdida del electorado del FA», explicó Leal. Aclaró que la izquierda ganó unos 14 mil votos, principalmente en barrios populares, lo que hizo amortiguar la caída.
Leal descartó que la baja votación del FA en Montevideo se relacione con la gestión municipal, ya que precisamente el sector con mayor crecimiento es el MPP, y las pérdidas se relacionan, dijo, con una menguada votación de los sectores que integran el Frente Líber Seregni y la Vertiente Artiguista que perdió 40 mil votos de una elección a la otra.
| Coordinadoras | EP-FA-NM | FA | P.N. | P.N | P.C. | P.C. | ||||||
| (2004) | (2009) | (2004) | (2009) | (2004) | (2009) | |||||||
| A | 66.46 | 49.56 | 27.68 | 24.93 | 11.86 | 17.73 | ||||||
| B | 63.44 | 49.71 | 28.81 | 24.59 | 10.31 | 16.91 | ||||||
| C | 62.82 | 54.93 | 24.8 | 21.73 | 8.3 | 15.17 | ||||||
| D | 61.79 | 53.9 | 24.88 | 22.21 | 8.8 | 15.32 | ||||||
| E | 73.96 | 66.78 | 18.87 | 16.62 | 6.22 | 9.72 | ||||||
| F | 76.84 | 71.65 | 17.62 | 14.16 | 4.91 | 8.06 | ||||||
| G | 72.48 | 66.63 | 20.47 | 16.68 | 4.75 | 10.04 | ||||||
| H | 68.34 | 60.41 | 22.88 | 19.37 | 6.44 | 12.3 | ||||||
| I | 61.32 | 57.62 | 23.7 | 21.5 | 4.76 | 13.95 | ||||||
| J | 64.08 | 59.95 | 23.18 | 20.69 | 6.57 | 12.58 | ||||||
| K | 55.33 | 46.32 | 28.42 | 25.28 | 10.38 | 20.53 | ||||||
| L | 55.97 | 46.21 | 27.27 | 24.84 | 10.8 | 19.87 | ||||||
| M | 43.86 | 39.74 | 29.21 | 26.39 | 18.46 | 22.24 | ||||||
| N | 68.89 | 51.47 | 25.82 | 23.36 | 9.32 | 16.6 | ||||||
| Ñ | 68.19 | 56.79 | 24.12 | 21.56 | 6.49 | 13.83 | ||||||
| O | 64.88 | 60.32 | 25.55 | 19.9 | 7.09 | 12.95 | ||||||
| P | 69.72 | 63.35 | 21.42 | 17.86 | 6.23 | 11.51 | ||||||
| Q | 67.78 | 62.5 | 23.32 | 18.73 | 6.58 | 11.4 | ||||||
Los 14 Circuitos en los quer el FA tuvo más de 300 votos
| CIRC. Nº | UBICACIÓN | SERIE | FA | PN | PC | PI | AP | BARRIO | % |
| 2131 | China 1898 Cerro | BSB | 305 | 41 | 12 | 3 | 5 | Cerro | 83.33 |
| 2186 | Camino Cibils 4420 | BTA | 304 | 37 | 14 | 3 | 6 | Cerro Norte-Casabó | 83.52 |
| 2188 | Camino Cibils 4420 | BTA | 303 | 38 | 20 | 6 | 1 | Cerro Norte-Casabó | 82.34 |
| 2193 | Camino La Boyada 2283 | BTA | 301 | 52 | 20 | 5 | 2 | Cerro Norte-Casabó | 79.42 |
| 2194 | Camino La Boyada 2283 | BTA | 302 | 44 | 27 | 4 | 2 | Cerro Norte-Casabó | 79.68 |
| 2256 | Sansinena S/N Frig. Nacional | BTB | 306 | 39 | 13 | 7 | 1 | Cerro Norte-Casabó | 93.61 |
| 2260 | Berna 1751 Cerro | BTB | 315 | 37 | 17 | 3 | 0 | Cerro Norte-Casabó | 84.68 |
| 2261 | Haití 1606 Casabó | BTB | 317 | 42 | 17 | 5 | 1 | Cerro Norte-Casabó | 82.98 |
| 2370 | Julian Laguna 4323 | BVA | 305 | 41 | 15 | 2 | 1 | Nuevo París | 83.79 |
| 2439 | Camino de las Tropas 2430 | BVC | 306 | 38 | 14 | 4 | 1 | Accesos | 84.30 |
| 2441 | Camino de las Tropas 2430 | BVC | 302 | 38 | 17 | 7 | 3 | Accesos | 82.29 |
| 2447 | CH 3 de Abril B. Berres 5838 | BVC | 320 | 38 | 20 | 4 | 1 | Accesos | 83.55 |
| 2528 | Coronilla 620 | BZA | 303 | 32 | 23 | 6 | 3 | Sayago | 82.56 |
| 2535 | Avenida Garzón 645 | 311 | 311 | 44 | 26 | 6 | 2 | Sayago | 79.95 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad