CIFRAS DE LA CORTE ELECTORAL AL CIERRE
Depto. FA Obs. FA Final PN Obs. PN Final PC Obs. PC Final PI Obs. PI Final AP Obs. AP Fin. Válidos Bl. Nul. Votantes
| Montevideo | 519.381 | 548 | 522.220 | 200.099 | 559 | 202.212 | 136.888 | 1078 | 138.987 | 30.688 | 293 | 31.238 | 9552 | 65 | 9688 | 899.151 | 24787 | 929324 |
| Canelones | 165.191 | 82 | 165.273 | 90.750 | 14 | 90764 | 45.929 | 285 | 46214 | 7806 | -7 | 7799 | 2344 | 5 | 2349 | 312399 | 11055 | 323454 |
| Maldonado | 44.200 | 127 | 44.580 | 34.038 | 133 | 34409 | 22.974 | 92 | 23231 | 3103 | 24 | 3145 | 315 | 1 | 318 | 109036 | 3335 | 108342 |
| Rocha | 21.765 | 358 | 22.123 | 17.714 | 353 | 18067 | 10.060 | 245 | 10305 | 843 | 36 | 879 | 276 | 5 | 281 | 51655 | 1819 | 53.474 |
| Treinta y Tres | 13.661 | 127 | 14.003 | 15.437 | 128 | 15856 | 5.143 | 60 | 5309 | 447 | 13 | 462 | 106 | 2 | 109 | 36672 | 910 | 36034 |
| Cerro Largo | 24.350 | 618 | 24.968 | 25.632 | 876 | 26508 | 8.219 | 270 | 8489 | 586 | 23 | 609 | 154 | 8 | 162 | 60736 | 1490 | 62226 |
| Rivera | 24.449 | 525 | 24.974 | 25.107 | 869 | 25976 | 19.422 | 580 | 20002 | 695 | 29 | 724 | 139 | 5 | 144 | 71820 | 1873 | 73693 |
| Artigas | 18.964 | 398 | 19.362 | 20.710 | 754 | 21464 | 9.456 | 345 | 9801 | 407 | 15 | 422 | 108 | 5 | 113 | 51162 | 1266 | 52428 |
| Salto | 39.352 | 630 | 39982 | 22.840 | 504 | 23344 | 18.948 | 497 | 19445 | 1205 | 38 | 1243 | 212 | 4 | 216 | 84230 | 2202 | 86432 |
| Paysandú | 36.233 | 823 | 37056 | 27.358 | 1093 | 28451 | 11.126 | 551 | 11677 | 1406 | 50 | 1456 | 277 | 9 | 286 | 78926 | 2299 | 81225 |
| Río Negro | 15.297 | 183 | 15480 | 11.378 | 226 | 11604 | 9.262 | 185 | 9447 | 598 | 14 | 612 | 93 | 3 | 96 | 37239 | 942 | 38181 |
| Soriano | 27.088 | 507 | 27595 | 18.513 | 585 | 19098 | 13.087 | 443 | 13530 | 836 | 57 | 893 | 249 | 11 | 260 | 61376 | 1741 | 63117 |
| Colonia | 35.014 | 355 | 35369 | 32.357 | 363 | 32720 | 19.028 | 193 | 19221 | 2080 | 54 | 2134 | 213 | 3 | 216 | 89660 | 2418 | 92078 |
| San José | 30.250 | 534 | 30783 | 24.847 | 458 | 25305 | 11.599 | 261 | 11860 | 1345 | 33 | 1378 | 429 | 10 | 439 | 69766 | 2188 | 71954 |
| Flores | 6.071 | 75 | 6.146 | 8.695 | 120 | 8815 | 4.097 | 65 | 4162 | 242 | 1 | 243 | 73 | 0 | 73 | 19439 | 439 | 19.878 |
| Florida | 19.284 | 466 | 19750 | 17.934 | 670 | 18604 | 10.100 | 359 | 10459 | 1101 | 46 | 1147 | 215 | 12 | 227 | 50187 | 1225 | 51412 |
| Durazno | 14.396 | 269 | 14870 | 17.010 | 382 | 17819 | 7.459 | 390 | 8019 | 852 | 14 | 876 | 118 | 3 | 121 | 42836 | 1113 | 42006 |
| Lavalleja | 14.241 | 170 | 14.411 | 19.177 | 345 | 19522 | 10.314 | 174 | 10.488 | 992 | 48 | 1040 | 128 | 0 | 128 | 45589 | 1275 | 46864 |
| Tacuarembó | 24.682 | 55 | 24844 | 27.731 | 7 | 27891 | 10.801 | 66 | 10967 | 924 | 15 | 947 | 165 | 3 | 171 | 66444 | 615 | 66064 |
TOTALES 1.093.869 6850 1.103.789 657.327 8.439 668.429 383.912 6.139 391.613 56.156 486 57.247 15.166 83 15.397 2.238.323 62992 2.298.186
COCIENTE 22.075 21756 % de OBS 32.16 41.13 23.75 2.53 0.43
Compartí tu opinión con toda la comunidad