Así votó el FA en Canelones: lista a lista, localidad a localidad
La lista 609 obtuvo el 36,25% de los sufragios, convirtiéndose en la fuerza mayoritaria. De un total de 41 localidades, el MPP triunfó en 37 zonas del departamento canario.
En segundo lugar quedó la hoja 2121738, alianza entre Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, con el 16,34% de los sufragios.
Tercera fue la lista 90 con el 11,98% de los votos a las listas frenteamplistas. Cuartas y quintas se ubicaron la CAP-L y el Nuevo Espacio. Debajo quedó la lista 1001 y la 77 y la 5005 muy próximas. La lista 609 fue la que se impuso en la inmensa mayoría de poblados del departamento canario. Sin embargo, no fue la fuerza con más votos en San Ramón. Allí la lista 2121738 recibió 492 sufragios superando por 20 adhesiones a la 609. En Pueblo Bolívar también ganó la alianza de Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, le ganó al MPP por 7 votos. En Migues, la 609 quedó detrás de la 5005, localidad donde tiene una fuerte presencia el secretario de la Junta Local, Marrero, candidato a diputación por la lista de los ministros Rossi y Muñoz, y que superó a la 609 por más de 150 votos. Pero en el resto de las localidades la 609 ratificó la buena votación que tuviera en las pasadas elecciones internas de junio. A modo de ejemplo, el MPP alcanzó el 47,66% de la ciudad de Toledo, poblado donde es oriundo el diputado Esteban Pérez. El Las Piedras recibió el 40% de los sufragios, Santa Rosa, 39%, en Suárez recibió el 38,88%, Pando 33,28%, Santa Lucía el 31,67%, en Empalme Olmos el 31,46%. En la ciudad capital del departamento de Canelones se impuso la lista 609 con 2762 votos, lo que representa el 30,50% de los votos. Le siguió la lista 2121738 (Asamblea Uruguay-Alianza Progresista) con 2436 sufragios (26,9%). En tercer lugar se ubicó la lista 90 con 1030 adhesiones. Luego le siguió la 7373 y la 1001 y un poco más abajo la 99000.
Por su parte, la lista 2121738 tuvo sus mejores expresiones en la propia ciudad de Canelones con el 27% de los votos. Así como en Paso Pache y Aguas Corrientes, ubicándose segunda pero cerca de la 609. Ganó en el poblado Lorenzo Cellia con 8 votos y tuvo una importante adhesión en las localidades de la costa canaria. En tanto, la lista 90 votó bien en Progreso, Sauce, Migues, Shangrilá y Salinas. La 7373 recibió una buena votación en la ciudad capital, Las Piedras, La Paz, San Ramón, Soca y San Bautista. La 99000 cosechó sus altos porcentajes en localidades como Progreso, El Dorado y Obelisco, así como en Paso Carrasco, Pando y Atlántida. En tanto la 1001, se hizo fuerte en Santa Lucía, en Suárez y Toledo.
Votación del FA en Canelones por localidad y por lista
| 77 | 90 | 609 | 711 | 1001 | 1160 | 1813 | 1968 | 5005 | 5271 | 7373 | 99000 | 2121738 | Total votos a hojas | Total votos a lema | |
| Ciudad de Canelones | 520 | 1030 | 2762 | 135 | 607 | 60 | 16 | 28 | 208 | 0 | 736 | 516 | 2436 | 9054 | 238 |
| Ciudad de Santa Lucía | 141 | 774 | 2175 | 76 | 1256 | 3 | 10 | 68 | 246 | 0 | 676 | 392 | 1050 | 6867 | 6941 |
| Paso Pache | 3 | 19 | 46 | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 18 | 149 | 150 |
| Paso Franquez | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | 28 |
| Cerrillos | 114 | 159 | 570 | 47 | 80 | 2 | 3 | 3 | 59 | 0 | 112 | 120 | 344 | 1613 | 1626 |
| Aguas Corrientes | 13 | 49 | 129 | 8 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 74 | 43 | 107 | 468 | 470 |
| Las Piedras | 787 | 2751 | 9955 | 336 | 1809 | 8 | 29 | 47 | 849 | 0 | 2090 | 1990 | 4266 | 24917 | 25114 |
| Progreso | 112 | 760 | 2197 | 65 | 400 | 0 | 7 | 13 | 173 | 0 | 338 | 516 | 787 | 5368 | 5408 |
| El Dorado | 72 | 442 | 1857 | 82 | 315 | 0 | 4 | 3 | 94 | 0 | 280 | 356 | 707 | 4212 | 4262 |
| El Obelisco | 59 | 221 | 1138 | 47 | 245 | 1 | 0 | 9 | 51 | 0 | 224 | 279 | 437 | 2711 | 2740 |
| La Paz | 231 | 1036 | 4234 | 122 | 757 | 0 | 8 | 31 | 329 | 0 | 1255 | 806 | 1388 | 10197 | 10231 |
| Rincón del Colorado | 17 | 73 | 217 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 37 | 39 | 92 | 533 | 538 |
| Sauce | 84 | 449 | 1395 | 42 | 366 | 0 | 13 | 43 | 198 | 0 | 171 | 246 | 450 | 3457 | 3487 |
| Santa Rosa | 44 | 141 | 621 | 25 | 140 | 0 | 12 | 2 | 30 | 0 | 193 | 65 | 320 | 1593 | 1613 |
| San Jacinto | 108 | 146 | 648 | 45 | 46 | 0 | 60 | 4 | 179 | 0 | 101 | 162 | 474 | 1973 | 1984 |
| San Ramón | 41 | 157 | 442 | 28 | 126 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 432 | 81 | 382 | 1720 | 1749 |
| Tala | 153 | 222 | 472 | 53 | 43 | 0 | 5 | 6 | 57 | 0 | 336 | 115 | 492 | 1954 | 1986 |
| Bolívar | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 17 | 63 | 65 |
| Migues | 19 | 49 | 217 | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 | 389 | 0 | 84 | 44 | 57 | 904 | 916 |
| Montes | 96 | 156 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 123 | 26 | 50 | 546 | 550 | |
| Soca | 20 | 128 | 183 | 13 | 61 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 152 | 67 | 86 | 731 | 735 |
| La Floresta | 35 | 151 | 356 | 70 | 55 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 57 | 80 | 184 | 1029 | 1034 |
| Piedras de Afilar | 59 | 149 | 450 | 13 | 50 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 54 | 79 | 207 | 1088 | 1098 |
| Lorenzo Cellia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Pando | 560 | 1574 | 4309 | 200 | 1131 | 3 | 60 | 123 | 391 | 0 | 1149 | 1224 | 2222 | 12946 | 13173 |
| Empalme Olmos | 82 | 187 | 700 | 59 | 161 | 1 | 10 | 83 | 51 | 0 | 266 | 232 | 393 | 2225 | 2268 |
| Atlántida | 113 | 360 | 928 | 99 | 83 | 0 | 126 | 10 | 79 | 0 | 205 | 403 | 632 | 3038 | 3098 |
| Paso Carrasco | 158 | 728 | 2534 | 93 | 588 | 0 | 5 | 15 | 113 | 0 | 699 | 889 | 615 | 6437 | 6477 |
| Barros Blancos | 265 | 914 | 3851 | 157 | 755 | 0 | 16 | 112 | 226 | 0 | 1197 | 1370 | 1274 | 10137 | 10206 |
| Shangrilá, Bosque, Lagomar, Solymar | 671 | 2311 | 4795 | 214 | 858 | 0 | 30 | 49 | 516 | 0 | 1444 | 1377 | 2480 | 14745 | 14892 |
| Salinas | 166 | 661 | 1771 | 89 | 273 | 0 | 32 | 44 | 253 | 0 | 412 | 333 | 665 | 4699 | 4749 |
| Parque del Plata | 59 | 244 | 670 | 32 | 105 | 0 | 17 | 5 | 58 | 0 | 131 | 203 | 414 | 1938 | 2007 |
| San José de Carrasco | 388 | 1160 | 1958 | 84 | 353 | 0 | 21 | 30 | 292 | 0 | 731 | 697 | 1242 | 6956 | 7073 |
| El Pinar | 124 | 589 | 1258 | 31 | 235 | 0 | 4 | 15 | 119 | 0 | 404 | 338 | 449 | 3566 | 3597 |
| Colonia Nicolich | 86 | 253 | 803 | 28 | 482 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 242 | 253 | 234 | 2447 | 2536 |
| Joanicó | 45 | 154 | 479 | 32 | 113 | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 151 | 118 | 326 | 1472 | 1491 |
| San Antonio | 75 | 79 | 286 | 20 | 24 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 59 | 92 | 135 | 783 | 785 |
| San Bautista | 14 | 95 | 228 | 15 | 37 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 210 | 54 | 121 | 796 | 799 |
| Suárez | 181 | 584 | 1561 | 61 | 501 | 0 | 10 | 6 | 44 | 0 | 216 | 368 | 482 | 4014 | 4043 |
| Toledo | 266 | 668 | 2851 | 105 | 516 | 0 | 12 | 1 | 88 | 0 | 303 | 508 | 663 | 5981 | 6026 |
| Total | 5897 | 19571 | 59222 | 2577 | 12697 | 0 | 533 | 772 | 5439 | 0 | 15365 | 14000 | 26705 | 163363 | 165.191 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad