Canelones: el FA ganó en 26 localidades de 41
Analizados los votos de los distintos partidos políticos en las localidades de Canelones, el Frente Amplio se impuso en 26 localidades por un total de 41. El resto lo ganó el Partido Nacional.
El FA fue mayoría principalmente en los grandes poblados, como en la ciudad de Canelones, donde le sacó más de 3.000 votos al Partido Nacional, se impuso aun sumando los votos de blancos y colorados. También casi duplica su votación con respecto al PN en Santa Lucía. En Las Piedras los duplicó y fue más allá, ganó también si se suman todos los sufragios de los cuatros partidos restantes. Superó por el 50% en El Dorado, Progreso, La Paz (61%), aquí el FA recibió 10.231 sufragios y se emitieron 16.552. Se impuso en todas las ciudades de la costa canaria, y poblados, y votó más que toda la oposición junta en zonas como Barros Blancos, Suárez y Toledo.
En tanto, el Partido Nacional tuvo su fuerte en el norte del departamento, ganó en poblados como Paso Pache, Cerrillos, Santa Rosa, San Jacinto y San Ramón, así como en Tala, Migues, Montes y Soca. En estos dos últimos casos hubo una paridad extrema, tal como ocurrió en Sauce, donde ganó la izquierda por unos pocos votos. Los blancos también ganaron en San Bautista y San Antonio.
Departamento de Canelones – Por zona y por partidos
| ZONA | ESCRUT. | EMITID. | HABILIT. | FA | PN | PC | PI | AP |
| Ciudad de Canelones | Primario | 18502 | 20066 | 9238 | 5164 | 2808 | 485 | 170 |
| Ciudad de Santa Lucía | Primario | 12889 | 14265 | 6941 | 3738 | 1306 | 322 | 116 |
| Pobl Paso Pache | Primario | 477 | 547 | 150 | 208 | 80 | 8 | 1 |
| Pobl. Paso Fránquez | Primario | 169 | 179 | 28 | 94 | 24 | 2 | 0 |
| Cerrillos | Primario | 4938 | 5339 | 1626 | 1831 | 1180 | 93 | 23 |
| Pobl. Aguas Corrientes | Primario | 1080 | 1271 | 470 | 409 | 225 | 18 | 14 |
| Ciudad de Las Piedras | Primario | 45783 | 50852 | 25114 | 11736 | 5910 | 1140 | 285 |
| Ciudad de Progreso | Primario | 10415 | 11461 | 5408 | 2926 | 1295 | 234 | 50 |
| El Dorado | Primario | 6743 | 7211 | 4262 | 1353 | 625 | 119 | 36 |
| El Obelisco | Primario | 4282 | 4604 | 2740 | 856 | 409 | 89 | 19 |
| Ciudad de La Paz | Primario | 16552 | 18209 | 10231 | 3387 | 1768 | 347 | 119 |
| Pobl Rincón del Colorado | Primario | 1207 | 1290 | 538 | 365 | 203 | 33 | 8 |
| Sauce | Primario | 9089 | 9729 | 3487 | 3413 | 1633 | 164 | 97 |
| Santa Rosa | Primario | 4626 | 5076 | 1613 | 1768 | 958 | 66 | 50 |
| San Jacinto | Primario | 6212 | 6644 | 1984 | 2612 | 1287 | 103 | 23 |
| San Ramón | Primario | 6038 | 6660 | 1749 | 2709 | 1251 | 123 | 29 |
| Tala | Primario | 7413 | 7929 | 1986 | 3303 | 1781 | 106 | 8 |
| Pobl Bolívar | Primario | 337 | 348 | 65 | 149 | 88 | 2 | 2 |
| Migues | Primario | 3726 | 4066 | 916 | 2081 | 592 | 54 | 7 |
| Población Montes | Primario | 1412 | 1507 | 550 | 564 | 219 | 18 | 4 |
| Soca | Primario | 2231 | 2452 | 735 | 969 | 422 | 38 | 15 |
| La Floresta (Balneario) | Primario | 2529 | 2727 | 1034 | 809 | 496 | 63 | 16 |
| Pobl Piedras de Afilar | Primario | 2101 | 2281 | 1098 | 589 | 226 | 26 | 15 |
| Rural Lorenzo Cellia | Primario | 49 | 41 | 8 | 15 | 8 | 0 | 1 |
| Ciudad de Pando | Primario | 25628 | 28320 | 13173 | 7214 | 3523 | 743 | 131 |
| Pobl Empalme Olmos | Primario | 5270 | 5658 | 2268 | 1695 | 963 | 130 | 21 |
| Ciudad de Atlántida | Primario | 7357 | 8085 | 3098 | 2353 | 1349 | 205 | 41 |
| Pobl Paso Carrasco | Primario | 10992 | 12369 | 6477 | 2415 | 1195 | 232 | 80 |
| Pobl Barros Blancos | Primario | 17607 | 19420 | 10206 | 4109 | 2006 | 376 | 99 |
| Balns Shangrilá, Bosque, Lagomar, Solym | Primario | 26084 | 29942 | 14892 | 5439 | 3284 | 864 | 310 |
| Balneario Salinas | Primario | 8847 | 9740 | 4749 | 2244 | 1128 | 210 | 107 |
| Balneario Parque de Plata | Primario | 4238 | 4705 | 2007 | 1232 | 642 | 130 | 33 |
| San José de Carrasco | Primario | 12515 | 13957 | 7073 | 2613 | 1716 | 448 | 94 |
| El Pinar | Primario | 5566 | 5945 | 3597 | 889 | 550 | 170 | 69 |
| Colonia Nicolich | Primario | 4024 | 4244 | 2536 | 756 | 364 | 85 | 30 |
| Pobl Joanicó | Primario | 3349 | 3603 | 1491 | 1081 | 525 | 69 | 20 |
| San Antonio | Primario | 2555 | 2736 | 785 | 1109 | 539 | 47 | 8 |
| San Bautista | Primario | 3290 | 3546 | 799 | 1269 | 1023 | 63 | 38 |
| Joaquín Suárez | Primario | 7390 | 8047 | 4043 | 1993 | 797 | 142 | 61 |
| Población Toledo | Primario | 11738 | 12776 | 6026 | 3291 | 1531 | 239 | 94 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad