APROBACION DE LA GESTION DE OSCAR DE LOS SANTOS
| APRUEBA | 51% |
| DESAPRUEBA | 41% |
| N/S N/C | 8% |
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
| MUY BUENO | 7% |
| BUENO | 35% |
| NI BUENO NI MALO | 31% |
| MALO | 18% |
| MUY MALO | 7% |
| NO SABE / NO CONTESTA | 2% |
| APRUEBA | 51% |
| DESAPRUEBA | 41% |
| N/S N/C | 8% |
| MUY BUENO | 7% |
| BUENO | 35% |
| NI BUENO NI MALO | 31% |
| MALO | 18% |
| MUY MALO | 7% |
| NO SABE / NO CONTESTA | 2% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad