Contexto sociocultural Cantidad
2005 de 2007 2008 2008-2007
escuelas Inscritos Repetidores % Inscritos Repetidores % Dif. % Dif. Abs.
| Muy desfavorable | 148 | 9565 | 2642 | 27,6 | 9452 | 1979 | 20,9 | 6,7 | -663 |
| Desfavorable | 44 | 2984 | 765 | 25,6 | 2857 | 499 | 17,5 | 8,2 | -266 |
| Medio | 16 | 804 | 207 | 25,7 | 861 | 161 | 18,7 | 7,0 | -46 |
| Favorable | 3 | 107 | 23 | 21,5 | 114 | 16 | 14,0 | 7,5 | -7 |
| Muy favorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Sin dato | 1 | 20 | 5 | 25,0 | 21 | 2 | 9,5 | 15,5 | -3 |
| Total | 212 | 13480 | 3642 | 27,0 | 13305 | 2657 | 20,0 | -7,0 | -985 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEE y datos solicitados por la Inspección Técnica.
Compartí tu opinión con toda la comunidad