Evaluación General de la Gestión de Empresas Públicas

«¿Cómo evaluaría usted la Gestión de…? (evaluaciones promedio 0 = pésimo, 10 = excelente)

    Antel OSE UTE BROU Pluna Correo BHU BSE Ancap
Total   7,1 6,4 6,7 6,5 5,9 6,0 5,6 6,3 6,3
Localidad Montevideo 6,9 6,0 6,4 6,2 5,6 5,4 5,1 5,9 6,1
  Interior 7,3 6,7 7,0 6,7 6,2 6,5 5,9 6,6 6,4
Sexo Mujeres 7,1 6,5 6,7 6,7 6,4 6,4 5,7 6,6 6,4
  Hombres 7,1 6,2 6,8 6,4 5,5 5,6 5,4 6,1 6,2
Edad 17-29 años 6,8 6,3 6,3 6,6 6,3 6,0 5,9 6,4 6,3
  30-45 años 7,3 6,4 6,6 6,4 5,6 5,9 5,3 6,3 6,0
  46-64 años 7,3 6,3 6,9 6,3 5,7 6,0 5,4 6,4 6,3
  65 y + años 7,1 6,6 7,2 6,8 6,0 6,4 5,7 6,0 6,5
Niv.educ. S/instr.- Prim. 7,5 7,1 7,3 7,0 6,6 6,91 6,2 7,0 6,8
  Sec. 1er ciclo 7,2 6,7 6,8 6,9 6,3 6,2 6,3 6,7 6,3
  Sec. 2do. Cic. 7,1 6,3 6,5 6,5 6,0 5,9 5,5 6,2 6,3
  Terciaria 6,7 5,7 6,3 5,9 5,1 5,3 4,7 5,8 5,8
Voto oct’04 EP-FA 7,1 6,4 6,6 6,5 6,1 6,1 5,7 6,3 6,9
  PN 7,1 6,3 6,8 6,5 5,8 6,0 5,4 6,3 5,4
  PC 7,1 6,2 6,7 6,4 5,7 5,4 5,0 6,1 5,4
Autoidentific Izquierda 7,2 6,5 6,8 6,5 6,3 6,3 5,9 6,4 7,3
  Centro 7,0 6,1 6,5 6,4 5,6 5,6 5,15 6,1 5,9
  Derecha 7,4 6,9 7,2 6,8 6,4 6,7 6,11 6,7 6,3

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje