Río Negro: el larrañaguista Omar Lafluf obtuvo el 46,76% de los votos blancos

Luego de terminado el escrutinio departamental, los resultados indican que la primera fuerza política en nuestro departamento resultó ser el Partido Nacional con una abrumadora mayoría del doctor Larrañaga sobre el doctor Luis Alberto Lacalle.

A nivel departamental, el Dr. Omar Lafluf, Lista 58, tuvo el mayor porcentaje de votos, logrando 3.743 votos de los 8.004 que obtuvo el nacionalismo: 46,76%.

Lafluf encabezó la única caravana que se vivió ayer en nuestra ciudad. Destacó que el domingo, «más que elegir un candidato elegimos un conductor que aparece como una fuerza revolucionaria en el país». Opinó que el país es uno antes y otro después de Larrañaga.

«A nivel nacional estamos casi, casi parecidos» (con el Frente Amplio). Destacó que hay 18.000 votos de diferencia cuando «hace un año atrás éramos casi un partido en extinción».

Informó que su sector votó mejor a nivel de jóvenes que debutaban por primera vez en la política. En Río Negro, «pasamos a ser la primera fuerza del departamento».

Admitió la posibilidad de ser el candidato a la diputación para las próximas elecciones.

A nivel del Partido Nacional se podría habilitar en nuestro departamento la candidatura, además de la de Lafluf, la de Gustavo Lapaz Correa, pero para esto serían necesarios varios acuerdos que permitieran al Herrerismo llevar a Lapaz Correa como candidato a la Intendencia.

El ganador dentro del Partido Colorado fue el candidato del Foro Batllista, doctor Duilio Pinazo, con 1.147 votos lo que definió su candidatura a la diputación, ya que había un acuerdo previo con los otros tres candidatos foristas que el más votado sería el que propondría el Foro Batllista como candidato a la diputación.

Hasta el momento los demás candidatos no han manifestado públicamente que cumplirían con la palabra empeñada de trabajar para el más votado, declaraciones que se esperan con expectativa por parte del electorado colorado.

En el Frente Amplio, la lista más votada fue la 190 seguida muy cerca por la gente de Mujica. *

 

PARTIDO NACIONAL

ARTIGAS

VOTOS %

 

2   LARRAÑAGA 24811 8,47
8 – LACALLE 827 6,16
50 – LARRAÑAGA 433 3,22
51 – LARRAÑAGA 960 7,15
55 – LARRAÑAGA 1818 13,53
58 – LARRAÑAGA 523 3,89
200 – LARRAÑAGA 383 2,85
504 – LARRAÑAGA 170 1,27
700 – LACALLE 84 0,63
816 – LACALLE 29002 1,59
1919 – LARRAÑAGA 324 2,41
8778 – MAESO 72 0,54
162004 – LARRAÑAGA 24591 8,30
Total de Votos 13434

COLONIA

VOTOS %

 

1   LARRAÑAGA 33211 4,17
3 – LACALLE 924 ,94
4   LARRAÑAGA 202 0,86
5   LARRAÑAGA 789 3,37
6 – LACALLE 611 2,61
30 – LACALLE 1394 5,95
119 – LACALLE 182 0,78
151 – LARRAÑAGA 1263 5,39
200 – LARRAÑAGA 322 1,37
202 – LARRAÑAGA 23881 0,19
212 – LACALLE 1617 6,90
400 – LARRAÑAGA 261 1,11
904   LARRAÑAGA 4984 21,26
1919 – LARRAÑAGA 4541 19,37
7171   LACALLE 422 1,80
8778   MAESO 51 0,22
9000   LARRAÑAGA 173 0,74

Total de Votos 23445

 

PAYSANDU

VOTOS %

 

3   LARRAÑAGA 6688 28,22
4 – LACALLE 100 0,42
21 – LACALLE 553 2,33
31 – LACALLE 95 0,40
108 – LACALLE 824 3,48
172 – LARRAÑAGA 552 2,33
904 – LARRAÑAGA 275 1,16
2004 – LARRAÑAGA 5302 22,37
3636 – LARRAÑAGA 9050 38,19
8778 – MAESO 10 0,04
9000 – LARRAÑAGA 251 1,06

Total de Votos 23700

 

RIO NEGRO

VOTOS %

 

157 – LARRAÑAGA 1464 17,47
158 – LARRAÑAGA 3936 46,97
248 – LACALLE 408 4,87
504 – LARRAÑAGA 63 0,75
900 – LACALLE 823 9,82
1904 – LARRAÑAGA 84 1,00
5800 – LARRAÑAGA 1493 17,82
8778 – MAESO 5 0,06
9000 – LARRAÑAGA 103 1,23

Total de Votos 8379

 

SALTO

VOTOS %

 

3 – LACALLE 1326 7,63
4 – LARRAÑAGA 1210 6,96
8 – LARRAÑAGA 2803 16,12
9 – LARRAÑAGA 2149 12,36
17 – LARRAÑAGA 194 1,12
24 – LARRAÑAGA 357 2,05
46 – LACALLE 156 0,90
65 – LACALLE 147 0,85
71 – LACALLE 2674 15,38
192 – LARRAÑAGA 4647 26,73
200 – LARRAÑAGA 731 4,21
1919 – LARRAÑAGA 902 5,19
9000 – LARRAÑAGA 88 0,51

 

SORIANO

VOTOS %

 

2 – LARRAÑAGA 180 1,26
5 – LACALLE 1713 11,95
28 – LACALLE 203 1,42
30 – LACALLE 289 2,02
31 – LACALLE 162 1,13
33 – LACALLE 205 1,43
50 – LARRAÑAGA 289 2,02
51 – LARRAÑAGA 1123 7,83
111 – LARRAÑAGA 344 2,40
758 – LACALLE 440 3,07
1250 – LARRAÑAGA 180 1,26
1903 – LARRAÑAGA 3654 25,49
1904 – LACALLE 622 4,34
1919 – LARRAÑAGA 293 2,04
8778 – MAESO 19 0,13
9000 – LARRAÑAGA 2546 17,76
22004 – LARRAÑAGA 1871 13,05
713333 – LACALLE 201 1,40
Total de Votos 14334

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje