Acto de votación de 13 de diciembre de 1992 (referéndum)
Resultado Escrutinio Departamental
| DPTOS. | HOJA «SI» | HOJA «NO» | VOTOS BLANCO | SOBRES H. ANUL. | VOTOS OBS | TOTAL | HABILIT. | % SOBRE HAB |
| Montevideo | 629384 | 204225 | 12979 | 19071 | 24122 | 889781 | 1104555 | 80,56 |
| Canelones | 139855 | 57783 | 2439 | 4978 | 10090 | 215145 | 254852 | 84,42 |
| Maldonado | 44617 | 16407 | 559 | 1392 | 3159 | 66134 | 75939 | 87,09 |
| Rocha | 29669 | 10517 | 435 | 843 | 3395 | 44859 | 51486 | 87,13 |
| T. y Tres | 18753 | 8600 | 228 | 395 | 2353 | 30329 | 35488 | 85,46 |
| C. Largo | 29932 | 15028 | 333 | 732 | 4996 | 51021 | 60505 | 84,33 |
| Rivera | 37424 | 15671 | 506 | 539 | 5119 | 59259 | 72728 | 81,48 |
| * Artigas | 26554 | 11455 | 291 | 396 | 4017 | 42714 | 50081 | 85,29 |
| Salto | 44674 | 15982 | 473 | 1044 | 5212 | 67385 | 80008 | 84,22 |
| Paysandú | 46113 | 13004 | 415 | 585 | 5748 | 65865 | 78178 | 84,25 |
| Río Negro | 18929 | 8044 | 244 | 424 | 1779 | 29420 | 35729 | 82,34 |
| Soriano | 34971 | 12552 | 387 | 869 | 4738 | 53517 | 63134 | 84,77 |
| Colonia | 48722 | 21538 | 668 | 1140 | 5188 | 77256 | 91477 | 84,45 |
| San José | 31002 | 17985 | 521 | 1246 | 4626 | 55380 | 64419 | 85,97 |
| Flores | 10585 | 4910 | 177 | 314 | 828 | 16814 | 19462 | 86,39 |
| Florida | 26592 | 12354 | 417 | 804 | 3945 | 44112 | 50972 | 86,54 |
| Durazno | 19453 | 10973 | 293 | 659 | 3470 | 34848 | 41024 | 84,95 |
| Lavalleja | 25192 | 14566 | 442 | 834 | 2311 | 4335 | 50079 | 86,55 |
| Tacuarembó | 30595 | 17708 | 520 | 727 | 5095 | 54645 | 64961 | 84,12 |
| Totales | 1293016 | 489302 | 22327 | 36992 | 100191 | 1.941829 | 2345077 | 82,8 |
* En Artigas un voto no fue escrutado
Compartí tu opinión con toda la comunidad