El BROU tiene 1500 deudores cuyas carteras son consideradas incobrables
En esta semana el Directorio del BROU identificará a los grandes deudores agropecuarios con sumas superiores a los 300.000 dólares y remitirá la lista al Senado de la República, accediendo así el reclamo realizado por el presidente de la Federación Rural, Gonzalo Gaggero.
A la insistencia de la Federación Rural, para que se diera a conocer el listado de los deudores del BROU, se sumaron en las últimas horas los senadores Jorge Larrañaga del Partido Nacional y el oficialista Alberto Brause. Tanto Gaggero como los legisladores entienden que el secreto bancario no rige para los deudores sino para los depositantes.
Según informó LA REPUBLICA la pasada semana, los senadores Luis Alberto Heber (PN), José Mujica (EP-FA) y Larrañaga presentarán un proyecto de ley para que el BROU esté obligado a remitir al Parlamento, cuando lo solicite, la lista de los grandes deudores del Estado y no solamente los agropecuarios.
Sin embargo, hasta tanto no se apruebe ese proyecto de ley, el Directorio del BROU solo tiene previsto dar a conocer la lista de los deudores del sector agrario.
Según las cifras que se manejan en el BROU las deudas del sector unos 12.500 productores agropecuarios alcanzan un monto cercano a los 531 millones de dólares. A fines de enero, el Directorio del BROU, a instancias del presidente de la República, Jorge Batlle, y en contra de la opinión de los técnicos del banco y de la gremial de los funcionarios bancarios AEBU, aprobó una refinanciación generalizada de las deudas de hasta 350 mil dólares para los productores agropecuarios. La medida fue acordada por el Poder Ejecutivo, el Partido Nacional y cuatro gremiales del sector rural.
LA REPUBLICA accedió al listado de los 124 mayores deudores agropecuarios, por encima de los US$ 500 mil y cuyas carteras, por un monto total de US$ 135.447.000, se encuentran ya en las instancias judiciales y que en los balances del BROU son consideradas como parte de la pérdida patrimonial para la institución. Estos créditos están en situación de mora con el banco y en trámite judicial, pero, paradojalmente, por la decisión del Directorio del BROU, de aprobar la refinanciación generalizada, podrían acogerse a ese beneficio.
En la lista se puede constatar, entre los mayores deudores, la presencia de consignatarios de ganado, rematadores, empresas forestadoras, cooperativas agropecuarias, arroceros y grandes hacendados, entre otros y en cada caso la deuda considerada es únicamente por el capital y no ingresan en la misma los intereses por mora.
Pero si las carteras incobrables del BROU suponen un grave problema para el patrimonio de la institución, las sucesivas refinanciaciones no lo son menos.
Según un análisis realizado por las economistas Gianela Tumes, Virginia Vechtas y la contadora Ana Sarmiento, publicado por el semanario Búsqueda, la reciente refinanciación para los deudores del agro supone para el BROU una pérdida de casi U$S 100 millones, debido al incremento de las previsiones, el diferencial de tasas y el aumento del costo operativo.
El estudio describe una situación preocupante para el BROU: «El riesgo-retorno del capital asignado al negocio agropecuario» se deteriora «a un ritmo del 18% anual»; si la supervisión bancaria estableciera «requisitos de capital por línea de negocio» la ecuación patrimonial sería «inviable» y el cumplimiento de «requisitos patrimoniales se logra porque otros negocios retornan la pérdida de capital asignado al agro».
El estudio concluye que «las medidas generales de refinanciación, que no estén sustentadas en la real capacidad, compromiso y conducta empresarial de cada deudor, no contribuyen al restablecimiento de la confianza perdida en el sistema financiero y en particular en la banca pública, a partir de la particular situación dada por la reprogramación de sus depósitos». *
Â
Calificación de las carteras
Grado 1: No tiene deuda pendiente, paga en plazo y no hay sospecha alguna. Es un buen cliente.
Grado 2: Es la misma condición que en el caso anterior, pero en algún momento tuvo un problema. Se lo considera igualmente un buen pagador.
Grado 3: Tiene 60 días de atraso. Hay que hacer una previsión de pérdida de un 25% de la deuda.
Grado 4: Tiene deuda de más de 120 días y la previsión de pérdida aumenta al 50%.
Grado 5: Tiene deuda de más de 180 días. Es moroso, se lo envía a jurídica y se previsiona a pérdida por el total de la deuda.
Â
Los 124 mayores deudores agropecuarios del BROU
| Cliente | Deuda Total (en miles de U$S) |
| María H. Escosteguy y otros | 705 |
| Nelci Baldessari Rodríguez | 961 |
| Enrique García Méndez | 600 |
| Luis P. Albornoz e Hijos S. Ag. | 893 |
| Luis Salati Calori | 1.143 |
| José Fagioli e Hijos SRL | 3.802 |
| Sergio Sanguinetti Macció | 1.053 |
| José Luis Marrero Acosta | 1.109 |
| Manuel José Cuebas Goday | 612 |
| Balbi Tamborini Eduardo | 678 |
| Juan José Balocco Cabitto | 587 |
| El Rincón Sociedad Civil | 606 |
| Rudy Nelson Becker Becker | 691 |
| Ricardo Mariano Da Rocha | 735 |
| Piedra Alta | 779 |
| Oscar E. Braccini Pérez | 1.032 |
| El Araza Soc. Agropecuaria | 626 |
| Rodolfo Tito Dolz Ciganda | 501 |
| Servando Fros Telechea | 525 |
| Los Nogales Limitada | 514 |
| La Fe Soc. Civil | 626 |
| Fitipaldo y Credidio | 582 |
| Edo. Tafernaberry | 641 |
| Raul Maria Cuebas Goday | 522 |
| Cia Agrop. y Forestadora SA | 505 |
| Icalen SA | 520 |
| Christian Mac. Culloch | 508 |
| Gustavo Adolfo Mateu | 586 |
| Megarey SA | 544 |
| Enrique Lavista Fernandez | 504 |
| Florencio B Niz Rojas | 509 |
| Ojos de Agua SAC | 535 |
| Elvio Joao Da Cas Shangoi | 1.436 |
| La Pampa Soc. Agrop. | 1.901 |
| Pasoarroz Soc. Agric. | 1.963 |
| Norman Gutiérrez López | 2.163 |
| Agropecuaria Pay Paso Soc. | 3.363 |
| Miguel Angel Mary Rovetta | 1.035 |
| Julio César Chialvo Falcón | 658 |
| Enrique P. Guinco Colombino | 668 |
| La Aguda S. en S. | 669 |
| Olazabal Volpe Ltda. | 1.047 |
| Juan J. Alonso Echenagusía | 560 |
| Miguel y Carlos Salaberry | 642 |
| Ernesto Chouhy Errandonea | 652 |
| Leonardo Omar Caputto | 1.064 |
| Jorge Enrique Grasso Jones | 2.133 |
| Juan Francisco Solari F. | 2.860 |
| Valle Escondido SA | 725 |
| María M. de Souza Villegas | 737 |
| Tomás Kinovaluk Baranov | 766 |
| Sylvia, José y Héctor Lafluf | 820 |
| Coplan SA | 772 |
| René Rafael Rabino Isnardi | 800 |
| Héctor Abdala Lafluf H. | 1.107 |
| Artur y/o Walter Brehm Rath | 1.052 |
| Oscar H. Minetto Fredes | 1.341 |
| R. y Horacio Cash Stirling | 1.399 |
| Dinastic SA | 1.571 |
| Walter H. Noble Goncálvez | 920 |
| César Musselli | 501 |
| María Cabalelro Trive Lloni | 403 |
| Garín Montero Elbio Fco. | 459 |
| Lázaro Santiago Bacigalup | 532 |
| Gonzalo Ruiz Ceregheti | 571 |
| Enrique Arvelo Echeverría | 743 |
| Sosa Romero Hnos. | 753 |
| Líder Enrique Guigou Ricca | 775 |
| Coop. Agraria de Resp. Ltda. | 965 |
| Enrique Carlos Oyharzábal | 1.718 |
| Calprose | 1.470 |
| Caprolet | 1.996 |
| Carlos Lavista – M. Montero | 695 |
| Edo. J. Campanella Ordoño | 802 |
| Jorge María González Bellini | 919 |
| La Ofelia SG | 1.086 |
| F. y S. Rodríguez Sánchez | 1.144 |
| Conticor SA | 1.387 |
| El Surco SC Agr. | 1.526 |
| Elsa E. Urrutia Tunessi | 607 |
| Cabrera Lecchini Hnos. SCA | 619 |
| Coop. Ag. de José E. Rodó 690 | 690 |
| Blancanieves Sociedad CA | 843 |
| Ronald Adolfo Malán Lecuna | 617 |
| Alberto Milbradt Janner. | 589 |
| Arturo Bertamini Mendoza | 590 |
| Guarbe SRL Juan D. Silva | 594 |
| Futincor SA | 624 |
| Julio Hipólito Forster Bento | 674 |
| Luis I. Pardo Santayana | 698 |
| Begrama Soc. Civ. | 754 |
| La Hacienda Soc. Gan. | 758 |
| Ignacio Gigena Velloso | 767 |
| Rómulo Bonavoglia | 879 |
| Roberto E. Moro Bellenda | 922 |
| E. A. Mintegui y A. María Freire | 933 |
| Bibencor SA | 1.132 |
| Carlos Lang Menalda | 1.203 |
| Surcos del Sol SA | 1.281 |
| Trajano A. Silva e Ilse Long. | 1.574 |
| Alberto Mario Lopetegui. | 514 |
| Walter Hugo y Carlos Díaz SC | 1.800 |
| Suc. de Domingo Uría S. Col. | 645 |
| Nelio Alvez de Oliveira | 848 |
| Arroyo Los Arrayanes SA | 748 |
| Suc. Roberto Aguirre SG | 929 |
| Carlos Alberto Díaz Givogre | 579 |
| Sergio J. González Satrano | 896 |
| Gonzalo Beatriz González | 672 |
| Diomar G. Núñez Pereira | 696 |
| Alicia R. Rienzi Fernández | 853 |
| R. M. Calvo Martinicorena | 990 |
| Tafanaberry Fernández, Juan | 1.014 |
| Los Cerros de San Juan SA | 1.238 |
| José Domínguez González | 1.800 |
| Bonomo Habif Jacobo | 2.086 |
| Jorge Arbiza y Lencina SG | 2.302 |
| Tierra Austral | 2.428 |
| Factel SA | 2.435 |
| Don Chico SA | 3.159 |
| Campodonel SA | 3.417 |
| Miguel Angel Cardozo | 1.156 |
| Bicho Moro SA | 2.066 |
| CADYL | 6.825 |
| TOTAL | 135.447 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad