Proyectos en ejecución (PNUD) – Amigos y Parientes
| Nombre | Nº Proyecto | Nombre Proyecto | Período | Monto Total | Tipo | |
| Lacalle, Inés | URU/94/001 | Apoyo al Prog. FAS | 11/12/00 – 31/03/01 | US$ 10.800 | Total | C.O. |
| URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 02/05/01 – 30/06/01 | $ 31.000 | Mensual | C.S. | |
| Stirling Martins, Diego | URU/94/001 | Apoyo al Prog. FAS | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 6.060 | Mensual | C.O. |
| 01/03/01 – 30/04/01 | $ 6.242 | Mensual | C.O. | |||
| 01/05/01 – 31/10/01 | $ 6.475 | Mensual | C.O. | |||
| URU/01/016 | Asesoría técnica en Políticas Sociales | 01/11/01 – 31/12/01 | $ 6.885 | Mensual | C.S. | |
| Menafra Melo, Rosina | URU/96/006 | Fortalec. institucional sector salud | 15/04/01 – 15/12/01 | US$ Eq. 5.000 | Total | C.O. |
| Menafra Viacaba, Rodrigo | URU/97/003 | Apoyo gestión zona costera Río de la Plata | 15/10/01 – 31/12/01 | US$ Eq. 3.500 | Total | C.O. |
| Brezzo Onetti, Ana | URU/97/004 | Apoyo a la reforma de la adm. pública | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 14.879 | Mensual | C.O. |
| 01/03/01 – 30/06/01 | $ 16.600 | Mensual | C.O. | |||
| 01/07/01 – 30/09/01 | $ 16.600 | Mensual | C.O. | |||
| 01/10/01 – 30/11/01 | $ 21.000 | Mensual | C.O. | |||
| 01/12/01 – 31/03/01 | $ 21.000 | Mensual | C.O. | |||
| Cobas, Eduardo | URU/97/004 | Apoyo a la reforma de la adm. pública | 01/07/00 – 28/02/01 | $ 39.663 | Mensual | C.O. |
| Fraschini, Santiago | URU/97/005 | Apoyo a la reforma de la adm. pública | 01/01/01 – 30/06/01 | $ 20.370 | Mensual | C.S. |
| 01/07/01 – 31/08/01 | $ 20.370 | Mensual | C.S. | |||
| 01/09/01 – 31/12/01 | $ 23.000 | Mensual | C.S. | |||
| Alfie Stocheck, Ana | URU/97/06/01 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/03/01 – 31/03/01 | $ 4.640 | Mensual | C.S. |
| 16/04/01 – 31/12/01 | $ 11.000 | Mensual | C.S. | |||
| URU/97/006/0 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 4.640 | Mensual | C.S. | |
| Alfie Stocheck, Isaac | URU/97/006/0 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 40.650 | Mensual | C.S. |
| 01/03/01 – 31/03/01 | $ 39.430 | Mensual | C.S. | |||
| Batlle Santayana, Priscilla | URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/01/01 – 30/06/01 | $ 14.500 | Mensual | C.S. |
| 01/07/01 – 31/12/01 | $ 14.935 | Mensual | C.S. | |||
| Cigliutti, Stella | URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 34.263 | Mensual | C.S. |
| 01/03/01 – 31/03/01 | $ 33.235 | Mensual | C.S. | |||
| Lissidini Dotti, Bolívar Víctor | URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/07/01 – 31/12/01 | $ 26.800 | Mensual | C.S. |
| Spielman, Pedro | URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/01/01 – 23/02/01 | $ 23.228 | Mensual | C.S. |
| 01/03/01 – 31/03/01 | $ 23.228 | Mensual | C.S. | |||
| Storace, Nicolás | URU/97/006/1 | Apoyo al marco Coop. con Uruguay | 01/06/01 – 31/12/01 | $ 29.112 | Mensual | C.S. |
| Rodríguez Labruna, Jorge | URU/97/009 | Apoyo al prog. de desarrollo municipal | 01/12/00 – 31/05/01 | US$ Eq.10.800 | Total | C.O. |
| 01/06/01 – 31/12/01 | $ 162.208 | Total | C.O. | |||
| Delpiazzo, Carlos | URU/97/019 | Prog. mejoramiento de barrios | 19/02/01 – 21/02/01 | $ 16.000 | Tot al |
C.O. |
| 19/02/01 – 15/03/01 | $ 32.000 | Total | C.O. | |||
| URU/99/004 | Prog. fortalec. Sist. Judicial uruguayo | 05/06/01 – 03/08/01 | US$ Eq.4.850 | Total | C.O. | |
| URU/00/001 | Apoyo en la instalc. y func. Junta asesora en materia eco-financiera del Estado | 08/11/01 – 08/12/01 | US$ Eq.4.850 | Total | C.O. | |
| Noachas Eisenberg, Iael | URU/98/002 | Apoyo prog. vivienda para jub. y pens. | 07/02/01 – 15/08/01 | $ 22.572 | Mensual | C.S. |
| Moller Díaz, Ariel | URU/98/003 | Mejora del sector portuario uruguayo | 11/12/01 – 11/12/02 | $ 31.600 | Mensual | C.S. |
| Amen Pisani, Gloria | URU/98/007 | Asist. Prog. Seguridad Ciudadana | 25/10/00 – 31/01/01 | US$ Eq.4.878 | Total | C.O. |
| 01/02/01 – 27/04/01 | $ 41.202 | Total | C.O. | |||
| 22/08/01 – 22/01/02 | US$ Eq.8.130 | Total | C.O. | |||
| Martins, Daniel Hugo | URU/99/005 | Asist. téc. reforma sector agua pot. y saneam. | 01/01/01 – 15/03/01 | US$ Eq.17.460 | Total | C.O. |
| Stirling Arocena, Federika | URU/00/001 | Apoyo en la instalc. y func. Junta asesora en materia eco-financiera del Estado | 12/11/01 – 21/12/01 | $ 12.980 | Mensual | C.S. |
| Artecona, Mario | URU/00/006 | Reingeniería de ATYR-BPS | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 65.667 | Mensual | C.S. |
| 01/03/01 – 31/12/01 | $ 36.696 | Mensual | C.S. | |||
| Penadés Steffen, Enrique | URU/01/001 | Coop. técnica para la implement. | 01/01/01 – 28/02/01 | $ 33.488 | Mensual | C.S. |
| Plan Nacional Vivienda 2000-04 | 01/03/01 – 31/08/01 | $ 32.483 | Mensual | C.S. | ||
| 01/09/01 – 31/08/02 | $ 32.483 | Mensual | C.S. | |||
| Borsari Brenna, Luis Alberto | URU/01/005 | Apoyo al MDJ para la formulación de políticas y planificación organizacional | 01/10/01 – 31/12/01 | $ 29.025 | Mensual | C.S. |
Compartí tu opinión con toda la comunidad