Proyectos en ejecución (PNUD) – Creados durante 2001- Agunos Sueldazos
| Proyecto: Diseño de procedimientos competitivos para la asignación del espectro radioeléctrico | |||||
| Nº Proyecto | Nombre | Período | Total (U$S) | Mensual (U$S) | Mensual ($) |
| URU/01/003 | Pablo Spiller | 02/07/01 – 17/12/01 | 80.062 | 14.557 | 203.794 |
| URU/01/003 | Manuel Abdala | 02/07/01 – 17/12/01 | 52.948 | 9.627 | 134.777 |
| URU/01/003 | Debra Aron | 20/08/01 – 17/12/01 | 36.440 | 8.098 | 113.369 |
| URU/01/003 | Amit Bubna | 24/08/01 – 17/12/01 | 22.786 | 7.595 | 106.335 |
| URU/01/003 | Joseph Cook | 13/08/01 – 17/12/01 | 40.071 | 10.018 | 140.249 |
| URU/01/003 | Gina Dalma | 20/08/01 – 17/12/01 | 36.440 | 9.110 | 127.540 |
| URU/01/003 | William Titzimmons | 20/08/01 – 17/12/01 | 36.440 | 9.110 | 127.540 |
| URU/01/003 | Thomas Ortenzi | 01/10/01 – 17/12/01 | 13.865 | 5.546 | 77.644 |
| URU/01/003 | Santiago Panvini | 13/08/01 – 17/12/01 | 17.140 | 4.285 | 59.990 |
| Financiación del proyecto: Gobierno Uruguayo /URSEC | |||||
| Proyecto: Apoyo a ANCAP – Selección Operador / Inversor | |||||
| Nº Proyecto | Nombre | Período | Total (U$S) | Mensual (U$S) | Mensual ($) |
| URU/01/006 | Pedro Antmann | 01/05/01 – 31/08/01 | 20.800 | 5.200 | 72.800 |
| Financiación del proyecto: Gobierno Uruguayo /BPS/ATYR | |||||
| Proyecto: Implementación del Plan Quinquenal / MTOP 2000-0 | |||||
| Nº Proyecto | Nombre | Período | Total (U$S) | Mensual (U$S) | Mensual ($) |
| URU/01/007 | José Berenguer | 01/10/2001 – 08/03/02 | 57.784 | 11.557 | 161.795 |
| Financiación del proyecto: Gobierno Uruguayo/MTOP | |||||
| Proyecto: Apoyo al Programa de modernización del sector salud | |||||
| Nº Proyecto | Nombre | Período | Total (U$S) | Mensual (U$S) | Mensual ($) |
| URU/01/009 | Jorge Prieto | 24/04/01 – 23/07/01 | 22.050 | 7.350 | 102.900 |
| URU/01/009 | Jorge Prieto | 24/07/01 – 23/11/01 | 22.050 | 5.513 | 77.175 |
| URU/01/009 | Gabriel Vidart Novo | 24/04/01 – 23/07/01 | 25.550 | 8.517 | 119.233 |
| URU/01/009 | Gabriel Vidart Novo | 24/07/01 – 23/11/01 | 25.550 | 6.388 | 89.425 |
| Financiación del proyecto: Gobierno Uruguayo /MSP-BID | |||||
Compartí tu opinión con toda la comunidad