La Comisión de DDHH de la ONU
Los 53 miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expedirán hoy en Ginebra sobre una moción de la República Checa que condena a Cuba.
En general han votado a favor de la condena Estados Unidos, Canadá, Japón y los países europeos, con excepción de Rusia. China vota en contra, mientras Africa y América Latina han dividido su posición entre condenar, rechazar la resolución o abstenerse.
Estos son los votos en 1999 y 2000 de los actuales miembros de la Comisión, según las actas de esos años, y las intenciones de voto sobre la presente resolución, en el caso de que se haya hecho pública:
| País | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 1 | Argelia | no integró | no integró | |
| 2 | Argentina | condenó | condenó | |
| 3 | Bélgica | no integró | no integró | |
| 4 | Brasil | no integró | abstención | abstención |
| 5 | Burundi | no integró | en contra | |
| 6 | Camerún | no integró | no integró | |
| 7 | Canadá | condenó | condenó | |
| 8 | China | en contra | en contra | |
| 9 | Colombia | abstención | abstención | |
| 10 | Costa Rica | no integró | no integró | |
| 11 | Cuba | en contra | en contra | en contra |
| 12 | Rep. Checa | condenó | condenó | condena |
| 13 | R.D.del Congo | en contra | en contra | |
| 14 | Ecuador | condenó | abstención | |
| 15 | Francia | condenó | condenó | |
| 16 | Alemania | condenó | condenó | |
| 17 | Guatemala | abstención | condenó | |
| 18 | India | en contra | en contra | |
| 19 | Indonesia | en contra | en contra | |
| 20 | Italia | condenó | condenó | |
| 21 | Japón | condenó | condenó | |
| 22 | Kenya | no integró | no integró | |
| 23 | Letonia | condenó | condenó | |
| 24 | Liberia | abstención | en contra | |
| 25 | Libia | no integró | no integró | |
| 26 | Madagascar | abstención | en contra | |
| 27 | Malasiano | no integró | no integró | |
| 28 | Mauricio | abstención | abstención | |
| 29 | México | en contra | abstención | abstención |
| 30 | Níger | en contra | en contra | |
| 31 | Nigeria | no integró | en contra | |
| 32 | Noruega | condenó | condenó | |
| 33 | Pakistán | en contra | en contra | |
| 34 | Perú | en contra | en contra | |
| 35 | Polonia | condenó | condenó | |
| 36 | Portugal | no integró | condenó | |
| 37 | Qatar | en contra | abstención | |
| 38 | Sudcorea | condenó | condenó | |
| 39 | Rumania | condenó | condenó | |
| 40 | Rusia | en contra | en contra | |
| 41 | Arabia Saudita | no integró | no integró | |
| 42 | Senegal | no integró | abstención | |
| 43 | Sudáfrica | en contra | no integró | |
| 44 | España | no integró | condenó | |
| 45 | Swazilandia | no integró | abstención | |
| 46 | Siria | no integró | no integró | |
| 47 | Tailandia | no integró | no integró | |
| 48 | Reino Unido | condenó | condenó | |
| 49 | Uruguay | condenó | no integró | condena |
| 50 | Estados Unidos | condenó | condenó | condena |
| 51 | Venezuela | no integró | en contra | en contra |
| 52 | Viet Nam | no integró | no integró | |
| 53 | Zambia | no integró | en contra |
Te recomendamos
no cierra
Las explicaciones de Adorni de su incremento patrimonial: pendrives con bitcoins y dinero aparecido del padre
El jefe de Gabinete de Milei sigue enredándose en su propia madeja de explicaciones sobre el suntuoso incremento patrimonial que le fue descubierto desde que es funcionario público. Ahora, dice haber encontrado US$500.000 en un pendrive.
Compartí tu opinión con toda la comunidad