Farmacias de 4to. Turno
ZONA 1 – CIUDAD VIEJA
De Aduana a Florida; de Rambla a Rambla
| Cielmar | Juncal 1393 | 9163073 |
| Tapié | 25 de Mayo 315 | 9152903 |
ZONA 2 – CENTRO
De Florida a Ejido; de La Paz a Rambla
| Británica | San José 1183 | 9012622 |
| Del Pueblo | Uruguay 1234 | 9029343 |
| Farmashop 21 | Colonia 903 | 9007962 |
| Oriente | San José 1350 | 9011165 |
San Antonio
| Centro | 18 de Julio 841 Bis | 9000368 |
| Tabaré | Río Negro 1152 | 9014477 |
ZONA 3 – CORDON – PARQUE RODO
De Ejido a Br. Artigas; de la Paz a Rambla
| 18 | 18 de Julio 2016 | 4007883 |
| Antártida | Colonia 1475 | 406506 |
| Antibes | Emilio Frugoni 949 | 4100104 |
| Del Círculo | Constituyente 1647 | 4097155 |
| Lorena | Br. Artigas 1475 | 4006605 |
| Luján | 18 de Julio 2176 | 4007282 |
| Marazul 2 | 18 de Julio 2151 | 4090104 |
Notariado 18 de Julio 1730
Loc. 6 y 7 4090711
Nueva Palmira Nueva Palmira 2151 4086988
San Roque
Tres Cruces Br. Artigas 1825 Loc. 48 4082499
ZONA 4 – AGUADA – LA COMERCIAL VILLA MUÑOZ
De La Paz a Br. Artigas
| Córdoba | San Martín 2811 | 2081913 |
| Cuña | Av. Garibaldi 2144 bis | 2098261 |
| Justicia | Justicia 2302 | 2000573 |
| Lucian | San Martín 2952 | 2033607 |
| Mariano Soler | Santa Fe 1202 | 2095820 |
| Marilour | San Martín 2151 | 9243743 |
| Nelson | Millán 2958 | 2033228 |
| Palmer | paullier 1951 | 4021970 |
| Popular | Fernández Crespo 1991 | 9242447 |
| Rondeau | Rondeau 2113 | 9242812 |
| Yaguarí | Br. Artigas 2797 | 2039670 |
ZONA 5 – CAPURRO – PRADO – BELVEDERE – CERRO – LA BARRA
De Bahía, Br. Artigas, Br. Batlle y Ordóñez hacia afuera
| 309 | Cno. Santa Catalina 2533 | 3115784 |
| Arapey | Gral. Flores 3135 | 2098556 |
| Arraga | Millán 4354 | 3597215 |
| Belvedere | Carlos Ma. Ramírez 50 | 3093802 |
| Cibils | Cno. Cibils 4617 | 3118937 |
| Cosmos | Luis A. de Herrera 4488 | 3362140 |
| Elhordoy | Juan C. Blanco 3420 | 3098312 |
| Géminis | Av. Garzón 542 | 3084223 |
| Giralt | Carlos Ma. Ramírez 802 | 3083977 |
| La Gruta | Batlle Berres 4720 A | 3086521 |
| Libertad | Gracia 3701 | 3111515 |
| Lybe | Batlle Berres 5844 | 3123506 |
| Natalio | Batlle Berres 6582 | 3122453 |
| Picarrelli | San martín 3402 | 2084082 |
| Sacoa | Agraciada 4089 | 3099829 |
| Stillo | Molinos de Raffo 655 | 3085305 |
| Tacuarembó | Batlle Berres 250 | 3120264 |
| Victoria | Fraternidad 4152 | 3093773 |
ZONA 6 – SAYAGO – PEÑAROL – COLON
| Calveira | Ariel 4926 | 3593073 |
| Cecatel | Br. Batlle y Ordóñes 5804 | 3591642 |
| Fermar | Garzón 1931 | 3209049 |
| Los Príncipes | Sayago 1285 | 3582681 |
| Macarem | Lezica 6170 | 3236046 |
ZONA 7 – 8 DE OCTUBRE, UNION, MAROÑAS, MANGA, CERRITO, PIEDRAS BLANCAS
Br. Artigas y Br. Batlle y Ordóñez y de 8 de Octubre y Cno. Maldonado hacia afuera
| Aleluya III | Cno. Maldonado 4902 | 5142036 |
| Almeida | 8 de Octubre 3640 | 5085630 |
| Avicena | Monte Caseros 3050 Bis | 4877499 |
| Bella Italia | Cno. Maldona. 5759 Loc. A | 5143288 |
| Colombes | 8 de Octubre 4384 | 5088931 |
| Contisur | J.J. de Arréchaga 3139 | 5116089 |
| Corominas | 8 de Octubre 2689 | 4800017 |
| Estefanía | Isidro Más de Ayala 5359 | 2154550 |
| Europa | Gral. Flores 4162 | 2152929 |
| Jardín | Br. Batlle y Ordóñez 3095 | 4870940 |
| Josué II | Cno. Maldonado 7724 | 2279451 |
| Las Vegas | Gral. Flores 4733 | 2154152 |
| Londres | Londres 3342 | 5063355 |
| Malinas | Rafael 3550 | 5131970 |
| Mar Egeo | 8 de Octubre 3220 | 4879522 |
| Mensar | P. de Mendoza 4096 Bis | 2154634 |
| Palma | Cno. Maldonado 5398 | 5130865 |
| Pied. Blancas | José Belloni 4550 | 2223468 |
| Rebella | José Belloni 4171 | 2154897 |
ZONA 8 – PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y de 8 de Octubre a Rivera
| Estadio | Av. Italia 2795 | 4807841 |
| San Ignacio | Rossel y Rius 1602 | ???? |
| Vistoria II | Luis A. De Herrera 1795 | 4871111 |
ZONA 9 – POCITOS – PUNTA CARRETAS
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y de Rivera a Ramblas
| Benzo | Ellauri 841 | 7107713 |
| Biguá | Tomás Diago 617 | 7105329 |
| Domar | Manuel Pagola 3295 | 7089571 |
| Farmashop 18 | Ellauri 1084 Bis | 7084788 |
| Madelca | Osorio 1301 | 6223460 |
| Masini | Masini 2950 | 7073286 |
| Massone | Gabriel Pereyra 3148 | 7081873 |
| Nuevo Pocitos | Juan B. Blanco 3351 | 6223828 |
| San Luis | Ramón Fernández 226 Bis | 7104199 |
| Santa Catalina | Rivera 3500 | 6220478 |
| Simón Bolívar | Av. Brasil 2487 | 7095810 |
| Vázquez | Rivera 2947 | 7081360 |
ZONA 10 – BUCEO – MALVIN PUNTA GORDA – CARRASCO
De L. A. de Herrera a Arr. Carrasco y de 8 de Octubre a Ramblas
| Avelino | Sta. Mónica 2553 | 6013263 |
| Basáñez | Cno. Carrasco 4166 | 5085700 |
| Cooper II | Mariano Uriarte 6300 | 6004409 |
| Coral | Br. Batlle y Ordóñez 1735 | 6227170 |
| Farmas | Comercio 1906 Bis | 5088697 |
| Huracán | Br. Batlle y Ordóñez 1636 | 6133105 |
| Malvín | Orinocco 4937 | 6133040 |
| Marnel | Cno. Carrasco 4896 bis | 5251850 |
| Nueva Blumar | Aconcagua 4853 | 6197894 |
| Milagros | Br. Batlle y Ordóñez 2509 | 4877465 |
| Mississipi | Mississipi 1647 | 6195110 |
| Nesant | Av. Italia 5016 | 6199604 |
| Punta Gorda | Gral. Paz 1447 | 6003400 |
| Tres | Ramón Anador 3549 | 4874705 |
| Troncoso | Juan B. Alberdi 6597 | 6003244 |
| Verona | Rivera 4487 Bis | 6197301 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad