FARMACIAS DE 5TO TURNO
ZONA 1 CIUDAD VIEJA
De Aduana a Florida; de Rambla a Rambla
| COLOMBO | BUENOS AIRES 653 | 9162962 |
| INGLESA | SARANDI 351 | 9154928 |
ZONA 2 CENTRO
De Florida a Ejido; de La Paz a Ramblas
| AMISTAD | AV. DEL LIBERT. 1607 | 9084154 |
| EMPORIO | RONDEAU 1458 | 9004112 |
| L. FAROLES | CARLOS GARDEL 1102 | 9022152 |
| MATIAS G. | COLONIA 840 | 9000414 |
| MODERNA | SAN JOSE 942 BIS | 9004565 |
| S. ROQUE YI | 18 DE JULIO 1252 | 9028338 al 40 |
ZONA 3 CORDON – PARQUE RODO
De Ejido a Br. Artigas; de La Paz a Ramblas
| APOTHEKE | J. REQUENA 1250 | 4014339 |
| BOSTON | G. RAMIREZ 2004 | 4024305 |
| 4083472 | ||
| MARAZUL 2 | 18 DE JULIO 2151 | 4002908 |
| MISTRAL | BR. ARTIGAS 1999 | 4024444 |
| NICORD | RIVERA 2249 | 4007116 |
| NIP | ARENAL GRANDE 1522 | 4091172 |
| PANIZZOLO | BARRIOS AMORIN 1100 | 4001806 |
| S. PANCR. | DEMOCRACIA 1850 | 4024926 |
| SANTA RITA | CAR. ROXLO 1365 BIS | 4000622 |
| VICOR | RIVERA 1942 | 4000705 |
| YARO | MALDONADO 1801 | 4082391 |
ZONA 4 AGUADA – LA COMERCIAL – VILLA MUÑOZ
De La Paz a Br. Artigas
| BERZELIUS | LIMA 1610 | 9240729 |
| BOGGART | AMEZAGA 1951 | 2038508 |
| DAYMAN | GRAL. FLORES 2975 | 2083422 |
| GILDA | MILLAN 2744 | 2034901 |
| LUCIAN | SAN MARTIN 2952 | 2033607 |
| PEDERNAL | JUAN PAULLIER 2797 | 2094449 |
| PIERRI | ZAPICAN 2892 | 2091940 |
| SILDIA | RONDEAU 2386 | 9242752 |
| SUAREZ | HOCQUART 2150 | 4084071 |
| DEL COMPLEJO | BR. ARTIGAS 2498 | 4810622 |
| ZEUS | GRAL. FLORES 2654 | 2095747 |
ZONA 5 CAPURRO – PRADO – BELVEDERE – CERRO – LA BARRA
De Bahía, Br. Artigas, Br. Batlle y Ordóñez hacia afuera
| ANAMAR | PEDRO BAUZA 3951 | 3049505 |
| COSTA ROSA | AGRACIADA 4140 | 3093124 |
| COYA | GRECIA 3347 | 3112578 |
| DEL NORTE | B. Y ORDOÑEZ 4102 | 2161570 |
| DEL PRADO | 19 DE ABRIL 3544 | 3366663 |
| DUZAR | BR. ARTIGAS 4396 | 3097684 |
| ETCHESAR. | C. M. RAMIREZ 2348 | 3111012 |
| F. CERRO | R. DE JANEIRO 3597 BIS | 3132849 |
| F. BELGA | GRECIA 4090 | 3111161 |
| GOÑI CENT. | L. A. DE HERRERA 3696 | 2030283 |
| I. CANARIAS | ISLAS CANARIAS 4418 | 3055572 |
| JUNIOR’S | YEGROS 2088 | 3204522 |
| L. TORRES | M. UNAMUNO 2435 | 3124910 |
| LLUPES | LLUPES 6109 BIS | 3122232 |
| MANGINO | URUGUAYANA 3501 | 3093425 |
| MARESCA | C. MA. RAMIREZ 900 | 3093854 |
| MARTORI | VERDUM 2008 | 3136851 |
| LA ARENA | BATLLE BERRES 6605 B. | 3123757 |
| RAFFO | MILLAN 4495 | 3040262 |
| SUEIRO | FELIPE CARAPE 4600 | 3361676 |
ZONA 6 SAYAGO – PEÑAROL – COLON
| ARIEL | CNO. ARIEL 4889 | 3052157 |
| CASAVALLE | GARZON 1709 | 3201015 |
| FERPA | LEZICA 6326 | 3228719 |
| NOTTI | BAT. Y ORDOÑEZ 6621 | 3077103 |
| PARIS II | AV. GARZON 1999 BIS | 2260262 |
| PETAIN | PETAIN 1101 | 3099606 |
| RODRIMAR | CNO. EDISON 4305 | 3055488 |
| SAYAGO | B. Y ORDOÑEZ 6015 BIS | 3077051 |
Las Farmacias de PEÑAROL rotan cada 4 semanas existiendo en forma permanente una de turno en un radio de 300 metros.
De turno en Peñarol: ARIES o DE LOS SANTOS
| ARIES | CORONEL RAIZ 1700 | 3085103 |
| DE L. SANTOS | AP. SARAVIA 4644 | 3073771 |
ZONA 7 8 DE OCTUBRE, UNION, MAROÑAS, MANGA, CERRITO, PIEDRAS BLANCAS
Br. Artigas y Br. Batlle y Ordóñez y de 8 de Octubre y Cno. Maldonado hacia afuera
| ACROTESI | ACROPOLIS 3796 | 5141571 |
| ALELUYA IV | CNO. MALD. 5139 BIS | 5141509 |
| ALVAREZ | GARIBALDI 2567 | 4871272 |
| BELLONI | JOSE BELLONI 4355 BIS | 2224080 |
| CURMAR | 8 DE OCTUBRE 4802 | 5148265 |
| D. FUERTE | M. SALCEDO 5306 BIS | 5147529 |
| DIVA | GRAL. FLORES 5027 | 2156161 |
| EMISOL | CANSTATT 3452 | 5080614 |
| FLORES | GRAL. FLORES 4484 | 2150567 |
| HIGIA | LARRAVIDE 2859 | 5076795 |
| MANGA | JOSE BELLONI 5314 BIS | 2224204 |
| M. CASEROS | L. A. DE HERRERA 2749 | 4803231 |
| NUEVA CLIO | 8 DE OCTUBRE 3550 | 5083391 |
PATRIAL CMPL. JUANA DE AMERICA PASAJE 1 6206 5147233
| POTOSI | 8 DE OCTUBRE 3955 | 5081873 |
| RILO. ROD. | CNO. MALDONADO 5631 | 5140525 |
| SAN JUAN | 8 DE OCTUBRE 4177 | 5088272 |
| SANTA INES | C. NACIONALES 3294 | 5140039 |
| 2a. PALAD. | 8 DE OCTUBRE 3788 | 5081703 |
| SERDAN | MENDOZA 4793 | 2272733 |
| VILLAZA | JOSE SERRATO 3505 | 2151436- |
ZONA 8 PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y de 8 de Octubre a Rivera
| EL TUNEL | A. MIRANDA 2605 | 4874606 |
| MAIPU | RAMON ANADOR 3306 | 6285140 |
ZONA 9 POCITOS – PUNTA CARRETAS
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y de Rivera a Ramblas
| ABRIL | BVAR. ESPAÑA 2818 | 7119024 |
| ASTUR y | RIVERA 2475 | 7079102 |
| CALMETTE | ELLAURI 452 | 7109014 |
| CAPOZZOLI | LUIS FRANZINI 806 | 7115757 |
| CROSSA M. | AV. BRASIL 2852 | 7082897 |
| GEMA | 21 DE SETIEMBRE 3097 | 7109308 |
| HORTA | BENITO BLANCO 1196 | 7098399 |
| LOURDES | ALF. BALDOMIR 2353 | 7082835 |
| NEBE | RIVERA 3101 | 6280203 |
| RHODAS | 26 DE MARZO 1393 | 7096010 |
| TYNDALL | FCO. SOCA 1393 | 7096253 |
ZONA 10 BUCEO – MALVIN – PUNTA GORDA – CARRASCO
De L. A. de Herrera a Arr. Carrasco y de 8 de Octubre a Ramblas
| ALMERIA | HIP. YRIGOYEN 1474 | 6135285 |
| CANADA | BOLIVIA 1429 | 6002478 |
| CARRASCO | SCHROEDER 6455 | 6000344 |
| COOPER | FEDRA 6496 | 6006411 |
| CORREA MO. | CORREA MORENO 2299 | 6004481 |
| 4 VIENTOS | ESTAN. LOPEZ 4757 | 6192681 |
| VIVIENDAS | ZUM FELDE 2133 BIS | 5257987 |
| DUBIA | RAMON ANADOR 3652 | 6224874 |
| HURACAN | B. Y ORDOÑEZ 1636 | 6134077 |
| PHARMA 10 | CARLOS SAEZ 6415 | 6043331 |
| REX | RIVERA 3648 | 6228952 |
| ROSANA | HIP. YRIGOYEN 2044 | 5250989 |
| S. BERNABE | ZUM FELDE 1666 | 6199913 |
| S. MARCOS | AV. ITALIA 3244 | 4811560 |
| S. ROQUE P. | Av ITALIA 5775 L.201 | 6018044 |
| STA MONICA | MICHIGAN 1548 | 6137744 |
| SHANTIK | BAT. Y ORDOÑEZ 2096 | 5088664 |
| SOLANA | RIVERA 4240 | 6194212 |
| SURRACO | ESTRAZULAS 1372 | 6191732 |
| T. AROCENA | JUAN B. ALBERDI 6502 | 6007300 |
| URROZ | AV. ITALIA 3949 | 5080145 |
| VERACIERTO | CNO. CARRASCO 4718 | 5251161 |
| VIVA | CNO. CARRASCO 5317 | 522001 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad