El delito y los 3 primeros meses del año
COMPARATIVO DELITOS
| Homicidios | Rapiñas | Copamientos | Hurtos en General | Arrebatos | ||||||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| Marzo | 8 | 10 | 567 | 623 | 6 | 8 | 5190 | 4611 | 638 | 722 |
| Abril | 8 | 5 | 539 | 686 | 6 | 4 | 4478 | 5076 | 463 | 586 |
| Mayo | 11 | 3 | 517 | 598 | 9 | 5 | 4781 | 5249 | 467 | 551 |
| TOTALES | 27 | 18 | 1623 | 1907 | 21 | 17 | 14449 | 14936 | 1568 | 1859 |
En los tres primeros meses del año 2005 el índice delictivo tuvo diversas variaciones tomando en cuenta igual período del año anterior. En lo que respecta a los homicidios tuvo un significativo descenso. Las rapiñas, por el contrario, tuvieron un leve crecimiento. En cuanto a los copamientos se mantuvo la tendencia, aunque a la baja en forma tenue. Los hurtos se incrementaron, en tanto los arrebatos tuvieron un fuerte crecimiento. El cuadro que presenta LA REPUBLICA fue cedido por el Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo. *
Compartí tu opinión con toda la comunidad