Pobres e indigentes en Uruguay: 1986 a 2006
Total del país urbano
| Año | Indg. | P n/l. | Pobres | % Pobres | |
| 1986 | 162,7 | 908,4 | 1.071,1 | 46,2 | |
| 1987 | 94,4 | 743,7 | 838,1 | 35,6 | |
| 1988 | 57,8 | 578,9 | 636,7 | 26,6 | |
| 1989 | 56,4 | 587,4 | 643,7 | 26,6 | Año electoral |
| 1990 | 68,5 | 657,5 | 726,0 | 29,7 | |
| 1991 | 50,3 | 525,7 | 576,0 | 23,4 | |
| 1992 | 43,5 | 449,5 | 493,0 | 19,9 | |
| 1993 | 29,5 | 398,8 | 428,3 | 17,1 | |
| 1994 | 30,5 | 356,6 | 387,1 | 15,3 | Año electoral |
| 1995 | 40,2 | 405,2 | 445,4 | 17,4 | |
| 1996 | 43,9 | 399,8 | 443,7 | 17,2 | |
| 1997 | 30,7 | 418,7 | 449,4 | 17,2 | |
| 1998 | 41,8 | 398,8 | 440,6 | 16,7 | |
| 1999 | 31,1 | 376,8 | 407,9 | 15,3 | Año electoral |
| 2000 | 39,5 | 439,1 | 478,6 | 17,8 | |
| 2001 | 37,4 | 495,9 | 533,3 | 18,8 | |
| 2002 | 56,3 | 634,6 | 690,9 | 24,3 | |
| 2003 | 85,0 | 806,9 | 892,0 | 31,4 | |
| 2004 | 110,6 | 797,8 | 908,4 | 31,9 | Año electoral |
| 2005 | 96,5 | 738,8 | 835,3 | 29,2 | |
| 2006 | 47,4 | 677,4 | 724,8 | 25,2 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad