El diario La Nación, con los ojos en la nuca

El diario La Nación de Buenos Aires es una publicación en apariencia seria, responsable y fundamenta sus notas informativas en documentación o testimonios chequeados a fondo. Eso era lo que se creía. Sin embargo, en una reciente nota sobre un ranking de «calidad de vida» de distintas ciudades del mundo que coloca a Montevideo en el lugar 76, el primero en América del Sur y a Buenos Aires, la capital argentina, en el 78, o sea en el segundo lugar, la nota del diario argentino se saltea «graciosamente» la presencia de la capital uruguaya en ese lugar del cómputo.

No somos chovinistas, ni nos interesa serlo, y además entendemos que nuestra ciudad capital tiene todavía muchos aspectos que conspiran contra la calidad de vida de sus habitantes, en especial los problemas de seguridad y los cinturones de miseria en que malviven todavía miles de compatriotas.

Además, no tenemos idea de cómo se realizó este ranking que ha tenido tanta difusión en el mundo. Pero, sin embargo, molesta que un diario como La Nación, que leen tantos uruguayos, en el cual es columnista nada menos que Joaquín Morales Solá, tenga esos olvidos tontos, sectarios, casi infantiles, que no pueden dejar de señalarse. Es bueno indicar finalmente que si tomamos el conjunto de América Latina, a Montevideo la supera San Juan de Puerto Rico, en el lugar 71.

La que está a continuación es la copia de la página 15 del referido ranking.

 

Worldwide Quality of Living Survey

London, embargoed from publication until 00.01 hrs (BST) Monday 2 April 2007

 

40 40 KOBE Japan 101.0 101.0

41 44 BARCELONA Spain 100.6 100.2

42 45 MADRID Spain 100.5 100.1

42 51 OSAKA Japan 100.5 99.6

44 41 WASHINGTON, DC United States 100.4 100.4

44 41 CHICAGO, IL United States 100.4 100.4

46 43 PORTLAND, OR United States 100.3 100.3

47 53 LISBON Portugal 100.1 98.9

48 46 NEW YORK  CITY, NY United States 100.0 100.0

49 51 MILAN Italy 99.9 99.6

49 47 SEATTLE, WA United States 99.9 99.9

51 48 LEXINGTON, KY United States 99.8 99.8

52 49 PITTSBURGH, PA United States 99.7 99.7

52 49 WINSTON SALEM, NC United States 99.7 99.7

54 53 NAGOYA Japan 99.5 98.9

55 55 BIRMINGHAM United Kingdom 98.3 98.3

55 55 TSUKUBA Japan 98.3 98.3

55 55 GLASGOW United Kingdom 98.3 98.3

55 55 LOS ANGELES, CA United States 98.3 98.3

59 59 CLEVELAND, OH United States 98.2 98.2

60 60 MINNEAPOLIS, MN United States 97.9 97.9

61 62 ROME Italy 97.4 97.4

62 63 MIAMI, FL United States 96.3 96.3

63 64 YOKKAICHI Japan 96.2 96.2

64 65 DETROIT, MI United States 96.1 96.1

64 61 ST. LOUIS, MO United States 96.1 97.6

66 66 ATLANTA, GA United States 95.7 95.7

67 68 LEIPZIG Germany 95.5 95.4

68 68 HOUSTON, TX United States 95.4 95.4

69 67 OMUTA Japan 94.9 95.5

70 68 HONG KONG Hong Kong 94.3 95.4

71 72 SAN JUAN Puerto Rico 92.9 92.9

72 73 PRAGUE Czech Republic 92.3 91.8

73 71 KATSUYAMA Japan 91.4 93.1

74 74 BUDAPEST Hungary 90.2 90.8

75 75 KUALA LUMPUR Malaysia 88.9 88.9

76 76 MONTEVIDEO Uruguay 88.2 88.1

77 77 PORT LOUIS Mauritius 87.7 87.7

78 79 ATHENS Greece 87.6 86.8

79 78 BUENOS AIRES Argentina 87.4 87.3

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje