ESTADO
Actualización de ingresos principales
| En millones | Ago- | Ago- | Mill | Var. |
| dólares | 00 | 01 | U$S | % |
| DGI | 226 | 215 | -10 | -4.5 |
| BPS | 131.4 | 90.8 | -40.6 | -30.9 |
| Set-00 Set-01 | ||||
| DGI 235 218 -17 -7.2 | ||||
| Elaborado en base a MEF, BPS y BCU | ||||
| En millones | Ago- | Ago- | Mill | Var. |
| dólares | 00 | 01 | U$S | % |
| DGI | 226 | 215 | -10 | -4.5 |
| BPS | 131.4 | 90.8 | -40.6 | -30.9 |
| Set-00 Set-01 | ||||
| DGI 235 218 -17 -7.2 | ||||
| Elaborado en base a MEF, BPS y BCU | ||||
Compartí tu opinión con toda la comunidad