Indice de adelanto tecnológico
| LIDERES | |
| 1 | Finlandia |
| 2 | Estados Unidos |
| 3 | Suecia |
| 4 | Japón |
| 5 | Corea, Rep. de |
| 6 | Países Bajos |
| 7 | Reino Unido |
| 8 | Canadá |
| 9 | Australia |
| 10 | Singapur |
| 11 | Alemania |
| 12 | Noruega |
| 13 | Irlanda |
| 14 | Bélgica |
| 15 | Nueva Zelanda |
| 16 | Austria |
| 17 | Francia |
| 18 | Israel |
| LIDERES POTENCIALES | |
| 19 | España |
| 20 | Italia |
| 21 | República Checa |
| 22 | Hungría |
| 23 | Eslovenia |
| 24 | Hong Kong |
| 25 | Eslovaquia |
| 26 | Grecia |
| 27 | Portugal |
| 28 | Bulgaria |
| 29 | Polonia |
| 30 | Malasia |
| 31 | Croacia |
| 32 | México |
| 33 | Chipre |
| 34 | Argentina |
| 35 | Rumania |
| 36 | Costa Rica |
| 37 | Chile |
| SEGUIDORES DINAMICOS | |
| 38 | Uruguay |
| 39 | Sudáfrica |
| 40 | Tailandia |
| 41 | Trinidad y Tobago |
| 42 | Panamá |
| 43 | Brasil |
| 44 | Filipinas |
| 45 | China |
| 46 | Bolivia |
| 47 | Colombia |
| 48 | Perú |
| 49 | Jamaica |
| 50 | Irán, Rep. Islámica de |
| 51 | Túnez |
| 52 | Paraguay |
| 53 | Ecuador |
| 54 | El Salvador |
| 55 | República Dominicana |
| 56 | República Arabe Siria |
| 57 | Egipto |
| 58 | Argelia |
| 59 | Zimbabwe |
| 60 | Indonesia |
| 61 | Honduras |
| 62 | Sri Lanka |
| 63 | India |
| MARGINADOS | |
| 64 | Nicaragua |
| 65 | Pakistán |
| 66 | Senegal |
| 67 | Ghana |
| 68 | Kenya |
| 69 | Nepal |
| 70 | Tanzania, Rep. Unida de |
| 71 | Sudán |
| 72 | Mozambique |
Compartí tu opinión con toda la comunidad