INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 8,07 | -2,7% |
| Lana UY Vellón Merino | 5,00 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,45 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,00 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1,07 | 1,9% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,87 | 3,9% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,41 | -8,4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,37 | -8,7% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,22 | 0,8% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,35 | 3,8% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,60 | 3,2% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1,04 | 2,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1,02 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,63 | 0,8% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 335 | -1,3% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 315 | -4,5% |
| Trigo Chicago | 174 | -0,2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 210 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 220 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 138 | -1,4% |
| Maíz Superior UY | 160 | -5,9% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 120 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 24-ene | a 30-ene |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 25.502 | 0,3% |
| Novillos | 17.788 | -0,2% |
| Total Bovinos | 44.445 | 0,1% |
| Total Ovinos | 32.756 | 0,8% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad