INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 8,11 | 1,4% |
| Lana UY Vellón Merino | 5,00 | 5,3% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,35 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,05 | 1,3% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1,02 | 3,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,82 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,49 | -2,0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,39 | -0,7% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,14 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,15 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,35 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,94 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,85 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,47 | -0,8% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 357 | 0,9% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 415 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 191 | -2,1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 220 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 152 | -6,0% |
| Maíz Superior UY | 190 | 5,6% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 120 | 4,3% |
Faena
| Semana de: | 22-nov | a 28-nov |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 25.073 | 1,7% |
| Novillos | 22.135 | -7,9% |
| Total Bovinos | 48.174 | -3,3% |
| Total Ovinos | 53.497 | -0,2% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad