Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 7,65 | -0,9% |
| Lana UY Vellón Merino | 4,50 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,35 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,00 | 0,0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,77 | -9,4% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,84 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,58 | 3,9% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,42 | 2,2% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,16 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,10 | 4,8% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,35 | 3,8% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,98 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,85 | 6,3% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,43 | 4,3% |
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 354 | 5,9% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 415 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 172 | 6,1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo ExportaciÛn UY Z 06/07 N.Palm. | 220 | 0,0% |
| MaÌz Chicago | 143 | 8,6% |
| MaÌz Superior UY | 165 | 0,0% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 90 | -5,3% |
| Semana de: | 27-sep | a 03-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 22.372 | -0,2% |
| Novillos | 20.046 | -1,6% |
| Total Bovinos | 43.574 | -0,1% |
| Total Ovinos | 49.037 | 22,6% |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21