INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,81 | 0,3% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,14 | 0,0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2,10 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 2,95 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,92 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,86 | 3,3% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,44 | -2,7% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,34 | 8,1% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,12 | -0,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,05 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,30 | 0,0% |
| Vaca gorda 1ª Bza. | 0,94 | -1,1% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,75 | 0,0% |
| Cordero pesado 2ª Bza. | 2,29 | 1,8% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 338 | -3,5% |
| Soja Industria UY | 400 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 405 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 173 | -4,7% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 255 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 121 | -6,9% |
| Maíz Superior UY | 175 | -5,4% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 115 | -4,2% |
Faena
| Semana de: | 23-ago | a 29-ago |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 18.662 | -16,2% |
| Novillos | 20.016 | -9,0% |
| Total Bovinos | 39.418 | -12,1% |
| Total Ovinos | 32.993 | 10,5% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad