INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,79 | -0,7% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,14 | 0,0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2,10 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 2,95 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,92 | 2,2% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,80 | 0,6% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,48 | 0,0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,24 | -12,1% |
| Novillo gordo UY 1ª Bza | 1,13 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,05 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,30 | 0,0% |
| Vaca gorda 1ª Bza. | 0,95 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,75 | 0,0% |
| Cordero pesado 2ª Bza. | 2,25 | 2,7% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 360 | -3,1% |
| Soja Industria UY | 400 | -2,4% |
| Soja Exportación UY | 405 | -1,2% |
| Trigo Chicago | 183 | -0,1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 255 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 130 | -1,7% |
| Maíz Superior UY | 185 | 0,0% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 120 | -4,0% |
Faena
| Semana de: | 23-ago | a 29-ago |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 18.662 | -16,2% |
| Novillos | 20.016 | -9,0% |
| Total Bovinos | 39.418 | -12,1% |
| Total Ovinos | 32.993 | 10,5% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad