INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,17 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,14 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,17 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 2,95 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,86 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,84 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,50 | 0,0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,40 | 0,0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,12 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,05 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,30 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,94 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,75 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,18 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 381 | 5,9% |
| Soja Industria UY | 430 | 3,6% |
| Soja Exportación UY | 435 | 1,4% |
| Trigo Chicago | 190 | -1,2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 255 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 255 | 0,0% |
| MaÌz Chicago | 129 | 8,5% |
| MaÌz Superior UY | 190 | -2,6% |
| Girasol UY industria | 330 | 1,5% |
| Sorgo UY | 130 | 4,0% |
Faena
Semana de: 26-Jul a 01-Ago
Cabez./Sem. Var%
| Vacas | 23.183 | -1,6% |
| Novillos | 18.262 | -6,1% |
| Total Bovinos | 42.333 | -3,9% |
| Total Ovinos | 24.050 | 41,5% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad