INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,23 | 0,2% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,10 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,10 | -2,3% |
| Lana UY Vellón Ideal | 2,95 | -1,7% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,87 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,79 | -0,6% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,47 | 2,8% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,18 | 5,4% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,08 | 0,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,00 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,15 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,90 | 1,1% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,68 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,08 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 367 | 2,0% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 429 | -1,4% |
| Trigo Chicago | 194 | -1,0% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 265 | -1,9% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 270 | -1,8% |
| MaÌz Chicago | 141 | -11,4% |
| MaÌz Superior UY | 205 | -2,4% |
| Girasol UY industria | 325 | -1,5% |
| Sorgo UY | 130 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 21-jun | a 27-jun |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 25.211 | -0,9% |
| Novillos | 19.802 | 1,6% |
| Total Bovinos | 46.352 | 0,4% |
| Total Ovinos | 22.654 | -21,4% |
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad