INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,22 | 1,0% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,10 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,15 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3,00 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,86 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,80 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,43 | -1,4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,12 | -8,2% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,07 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,00 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,15 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,89 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,68 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,08 | 6,7% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 361 | -0,8% |
| Soja Industria UY | 415 | -5,7% |
| Soja Exportación UY | 435 | 2,4% |
| Trigo Chicago | 194 | -3,2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 270 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 275 | 1,1% |
| MaÌz Chicago | 156 | -2,0% |
| MaÌz Superior UY | 210 | -4,5% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 130 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 21-jun | a 27-jun |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 25.211 | -0,9% |
| Novillos | 19.802 | 1,6% |
| Total Bovinos | 46.352 | 0,4% |
| Total Ovinos | 22.654 | -21,4% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad