INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/kg Var%
| Lana Australia | 6,30 | -0,9% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,40 | 3,0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2,25 | -2,2% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3,00 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B. Aires > 390 kg | s/cotiz. | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,87 | 0,0% |
| Novillo gordo San Pablo | 1,42 | 9,2% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,04 | 0,0% |
| Novillo gordo UY 1ª Bza. | 1,05 | 1,9% |
| Novillo invernada > 360 kg | 0,98 | 3,2% |
| Terneros < 160 kg | 1,12 | 1,8% |
| Vaca gorda 1ª Bza. | 0,85 | 2,4% |
| Vaca invernada > 300 kg | 0,67 | 3,1% |
| Cordero pesado 2ª Bza. | 1,90 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn Var%
| Soja Chicago | 435 | 1,7% |
| Soja Industria UY | 406 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 425 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 225 | 3,5% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 225 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N. Palm. | 225 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 168 | 1,2% |
| Maíz Superior UY | 200 | 0,0% |
| Girasol UY Industria | 320 | 0,0% |
| Sorgo UY | 130 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 17-may | a 23-may |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 32.462 | 9,9% |
| Novillos | 23.557 | -7,8% |
| Total Bovinos | 57.687 | 1,6% |
| Total Ovinos | 32.498 | -0,1% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad