INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 5,96 | 6,4% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,05 | -1,6% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,10 | 2,4% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3,00 | 7,1% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B. Aires >390 kg | 0,97 | -6,7% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,93 | -0,5% |
| Novillo gordo San Pablo | 1,28 | -1,5% |
| Novillo gordo Paraguay | 0,92 | -12,4% |
| Novillo gordo UY 1ª Bza. | 1,02 | -1,9% |
| Novillo invernada >360 kg | 0,88 | -2,2% |
| Terneros <160 kg | 1,10 | 0,0% |
| Vaca gorda 1ª Bza. | 0,89 | -3,3% |
| Vaca invernada >300 kg | 0,62 | -4,6% |
| Cordero pesado 2ª Bza. | 1,90 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 405 | 1,1% |
| Soja Industria UY | 380 | -1,3% |
| Soja Exportación UY | 370 | -2,6% |
| Trigo Chicago | 202 | 6,1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 210 | 2,4% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N. Palm. | 208 | 4,0% |
| Maíz Chicago | 160 | 6,5% |
| Maíz Superior UY | 190 | 0,0% |
| Girasol UY Industria | 300 | 3,4% |
| Sorgo UY | 150 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 26-abr | a 02-may |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 23.145 | -4,0% |
| Novillos | 22.320 | 5,4% |
| Total Bovinos | 46.692 | 0,0% |
| Total Ovinos | 30.047 | -35,5% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad