INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 5,10 | 0,8% |
| Lana UY VellÛn Merino | 3,20 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 1,70 | 0,0% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 3,02 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,81 | 1,3% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,92 | -5,1% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,32 | 1,5% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,17 | 3,3% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 0,88 | -2,2% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 0,85 | -5,6% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,00 | -9,1% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,70 | -2,8% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,65 | -7,1% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,00 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 301 | -3,0% |
| Soja Industria UY | 275 | -6,8% |
| Soja ExportaciÛn UY | 295 | -28,9% |
| Trigo Chicago | 180 | -7,1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 160 | 0,0% |
| Trigo ExportaciÛn UY Z 06/07 N.Palm. | 145 | -6,5% |
| MaÌz Chicago | 130 | -5,4% |
| MaÌz Superior UY | 190 | -10,0% |
| Girasol UY industria | 190 | 0,0% |
| Sorgo UY | 150 | -6,3% |
Faena
| Semana de: | 30-nov | a 6-dic |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 19.021 | 19,9% |
| Novillos | 20.160 | -0,2% |
| Total Bovinos | 40.765 | 9,7% |
| Total Ovinos | 49.914 | 0,3% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad