INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6.05 | 0.8% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.00 | 0.0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2.12 | -4.6% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3.34 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kg | 1.02 | 0.0% |
| Novillo gordo Chicago | 2.11 | -1.9% |
| Novillo gordo San Pablo | 1.38 | -11.5% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.43 | -10.6% |
| Novillo gordo UY 1a Bza. | 1.35 | -3.6% |
| Novillo invernada > 360 kg | 1.20 | -7.7% |
| Terneros < 160 kg | 1.55 | -3.1% |
| Vaca gorda 1a Bza. | 1.09 | -5.2% |
| Vaca invernada > 300 kg | 0.90 | -10.0% |
| Cordero pesado 2da Bza. | 2.85 | -1.0% |
Granos
Concepto US$/Tn Var%
| Soja Chicago | 345 | 1.4% |
| Soja Industria UY | 450 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 207 | -4.2% |
| Trigo G2 Granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N. Palm. | 430 | 0.0% |
| Maíz Chicago | 165 | 1.7% |
| Maíz Superior UY | 225 | -6.3% |
| Girasol UY Industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 200 | -4.8% |
Faena
| Semana de: | 12-0ct | a 18-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14,122 | 3.2% |
| Novillos | 18,505 | 4.6% |
| Total Bovinos | 33,162 | 2.% |
| Total Ovinos | 38,830 | 8.4% |
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad