INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6.00 | -11.4% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.00 | 0.0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2.22 | -11.9% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3.34 | -31.7% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kg | 1.02 | 0.0% |
| Novillo gordo Chicago | 2.15 | -9.3% |
| Novillo gordo San Pablo | 1.56 | -4.4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.60 | -1.2% |
| Novillo gordo UY 1a Bza. | 1.40 | -6.7% |
| Novillo invernada > 360 kg | 1.30 | -7.1% |
| Terneros < 160 kg | 1.60 | -5.9% |
| Vaca gorda 1a Bza. | 1.15 | -6.3% |
| Vaca invernada > 300 kg | 1.00 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da Bza. | 2.88 | 0.0% |
Granos
Concepto US$/Tn Var%
| Soja Chicago | 341 | 0.7% |
| Soja Industria UY | 450 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 271 | 1.5% |
| Trigo G2 Granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N. Palm. | 430 | 0.0% |
| Maíz Chicago | 220 | -0.6% |
| Maíz Superior UY | 240 | -4.0% |
| Girasol UY Industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 210 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 05-0ct | a 11-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 13,684 | 6.1% |
| Novillos | 17,9695 | -1.2% |
| Total Bovinos | 32,224 | 2.5% |
| Total Ovinos | 35,830 | -24.1% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad