INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 6,00 | -11,4% |
| Lana UY Vellón Merino | 5,00 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,52 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,89 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1,02 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2,15 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,56 | -9,3% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,60 | -1,2% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,40 | -6,7% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,30 | -7,1% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,60 | -5,9% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1,15 | -6,5% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1,00 | 0,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,88 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 334 | -8,3% |
| Soja Industria UY | 450 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 207 | -12,0% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0,0% |
| MaÌz Chicago | 161 | -10,1% |
| MaÌz Superior UY | 240 | -4,0% |
| Girasol UY industria | 500 | 0,0% |
| Sorgo UY | 210 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 28-sep | a 04-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 12.900 | -0,5% |
| Novillos | 17.901 | -1,3% |
| Total Bovinos | 31.429 | -1,5% |
| Total Ovinos | 47.188 | 12,2% |
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas en [email protected].
Compartí tu opinión con toda la comunidad