INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 7.11 | 1.1% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.00 | -2.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.54 | -15.3% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.89 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.05 | -3.7% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.17 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.75 | -4.4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.63 | 4.4% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.73 | -3.9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.55 | -3.1% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.85 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.45 | -3.3% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1.10 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.85 | 0.0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 442 | 2.2% |
| Soja Industria UY | 450 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 271 | 1.5% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| MaÌz Chicago | 220 | -0.6% |
| MaÌz Superior UY | 250 | -3.8% |
| Girasol UY industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 210 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 14-set | a20-set |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14,543 | 0.4% |
| Novillos | 19,960 | 1.6% |
| Total Bovinos | 35,143 | 1.0% |
| Total Ovinos | 36,671 | -5.6% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad