INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.21 | 0.0% |
| Lana UY VellÛn Merino | 5.10 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.52 | -3.1% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 4.89 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.06 | 0.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.19 | -0.5% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.90 | -2.1% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.58 | 0.6% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.93 | 0.0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.70 | 3.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.85 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.57 | 0.6% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1.20 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.85 | 2.9% |
Granos
Concepto US$/Tn. Var%
| Soja Chicago | 487 | 8.9% |
| Soja Industria UY | 450 | -5.3% |
| Soja ExportaciÛn UY | 450 | 7.1% |
| Trigo Chicago | 327 | 4.9% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo ExportaciÛn UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| MaÌz Chicago | 239 | 10.4% |
| MaÌz Superior UY | 270 | 0.0% |
| Girasol UY industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 230 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 10-Ago | a 16-Ago |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14,183 | 18.9% |
| Novillos | 18,983 | 11.7% |
| Total Bovinos | 33,843 | 14.6% |
| Total Ovinos | 22,070 | 40.7% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad