INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.21 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.10 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.60 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.89 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.09 | -2.7% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.14 | -4.9% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.96 | -4.9% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.48 | -5.1% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.75 | 2.3% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.45 | 3.6% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.65 | 3.1% |
| Vaca gorda 1a. Bza. 1.40 | 1.42 | 1.4% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1.10 | 4.8% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.60 | 0.4% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 512 | -0.5% |
| Soja Industria UY | 475 | -14.4% |
| Soja Exportación UY | 545 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 293 | 0.9% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | -2.3% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| Maíz Chicago | 237 | -1.2% |
| Maíz Superior UY | 300 | -9.1% |
| Girasol UY industria | 500 | -12.3% |
| Sorgo UY | 260 | -7.1 |
Faena
Semana de: 20-Jul a 26-Jul
Concepto Cabez./Sem. Var%
| Vacas | 16,860 | 0.1% |
| Novillos | 19,600 | 2.2% |
| Total Bovinos | 37,364 | 1.3% |
| Total Ovinos | 12,406 | -15.7% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad