Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 9.07 | -0.1% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.23 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.60 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 5.22 | 0.0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0.97 | 0.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.01 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.55 | 0.0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.30 | 0.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.30 | 1.6% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.20 | 0.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.52 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.09 | 0.0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.98 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.18 | 0.0% |
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 496 | -4.0% |
| Soja Industria UY | 470 | -6.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | -9.1% |
| Trigo Chicago | 437 | 7.1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 410 | 7.9% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 395 | 9.7% |
| MaÌz Chicago | 217 | 0.5% |
| MaÌz Superior UY | 240 | -4.0% |
| Girasol UY industria | 600 | 17.6% |
| Sorgo UY | 180 | 0.0% |
| Semana de: | 02-Mar | a 08-Mar |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 15,735 | -15.6% |
| Novillos | 19,010 | -20.2% |
| Total Bovinos | 35,511 | -18.1% |
| Total Ovinos | 36,936 | -36.3% |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21