Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 9.08 | 0.1% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.23 | -4.9% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.60 | 2.0% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 5.22 | 0.0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0.97 | -5.8% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.01 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.55 | 1.3% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.30 | 4.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.28 | 0.8% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.20 | 0.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.52 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.09 | 0.0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.98 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.18 | 0.0% |
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 516 | -10.3% |
| Soja Industria UY | 470 | -6.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | -9.1% |
| Trigo Chicago | 427 | 4.1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 390 | 2.6% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 390 | 8.3% |
| MaÌz Chicago | 228 | 1.7% |
| MaÌz Superior UY | 240 | -4.0% |
| Girasol UY industria | 570 | 11.8% |
| Sorgo UY | 180 | 0.0% |
| Semana de: | 02-Mar | a 08-Mar |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 15,735 | -15.6% |
| Novillos | 19,010 | -20.2% |
| Total Bovinos | 35,511 | -18.1% |
| Total Ovinos | 36,936 | -36.3% |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21