EN SUS MERCADOS
CAMBIO Vend. Var.%
| Euro en U$S | 1.52 | 0,59 |
| U$S en $ Arg. | 3.16 | -0,06 |
| U$S en Reales | 1.67 | 0,13 |
COMMODITIES
| (*)Ajuste semanal | U$S | Var.% |
| Petroleo spot Texas | 102,59 | 2,03 |
| Oro Onz Troy | 967,50 | 0,868 |
| Kg.Nov 2a.B UY* | 2.32 | 0,00 |
| Kg.Nov.pie UY* | 1,26 | 0,00 |
| Tn. Soja UY* | 490,00 | 0,00 |
ACCIONES Y VALORES
Indice Var%
| Dow Jones | 12,582 | -0,88 |
| IBOVESPA | 65,555 | -0,07 |
| MERVAL | 2,199 | 1,52 |
RIESGO
Pbs. Var.pbs
| Treassury 10 | 368 | -17,00 |
| C-BR Global | 540 | -1,00 |
| UY Globales | 704 | 0,00 |
| IRUVEVSA | 295 | 0,00 |
| UBI | 277 | 10,00 |
EN URUGUAY CAMBIO AL PUBLICO EN UY
| En $ | Comp. | Vend. | Var.% |
| Dólar | 20,65 | 21,25 | -0,47 |
| Real | 10.70 | 11,70 | 0,00 |
| $ Arg. | 6.20 | 6,90 | 0,00 |
| Euro 3 | 31,00 | 32,80 | 0,00 |
TASAS INDICATIVAS CORTO PLAZO
| En % e Indices | TAE | Prev. |
| Tasa media mercado | 7,22 | 7,22 |
| ITLU Letras U$S | S/D | S/D |
| ITLUP Letras $ | 934 | 944 |
INDEXADORES DE USO CORRIENTE EN URUGUAY (*)Ajuste semestral
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| IPC | U$S | IMS | UR | URA | UI | SMN* | BPC* | |
| Ultimo | Ene.-08 | Ene.-08 | DIc-07 | Feb-08 | Dic -07 | 28 Feb. | Ene-08 | Ene-08 |
| Valor | 246,1 | 21,20 | 161.1 | 340,7 | 340,4 | 1,7491 | 3,416 | 1,775 |
| Var.% mes | 0,78 | -2.26 | 0.14 | 0,14 | 0,27 | 0,46 | 5.30 | 8,50 |
TASAS ACTIVAS
| < 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 12,89% | 12,60% |
| $ a Familias | 31,44% | 31.01% |
| U$S a Pymes | 8,84% | 8.85% |
| U$S a Familias | 10.11% | 10.36% |
| > 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 21,35% | 20,75% |
| $ a Familias | 30,22% | 31,01% |
| U$S a Pymes | 10,26% | 10,12% |
| U$S a Familias | 12,26% | 12,31% |
BROU CR SOC. 28,00% 28,00% TASAS PASIVAS
Ult.Act: 31 enero 08
Pzo. Fijo M/N
91-180 d 2,35%
UI> 360d 7.45%
UI> 360d 0.95%
Pzo. Fijo U$S
30 a 60 d 0,55%
180 y 360 d 1,60%
> 360d 1,80%
Renta FAPs Dic-07
Bruta en UR -4,27%
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en:[email protected] / Cierres: hora Uruguay: 06.00PM – NY 03.00PM – LONDRES 05.00PM Bs.As.05.00PM
Compartí tu opinión con toda la comunidad