Concepto US$/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.96 | 1.7% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.30 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.40 | -1.6% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.50 | 0.0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kg | 0.99 | 0.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.03 | 1.5% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.45 | 5.8% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.39 | 6.1% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.07 | 0.0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.00 | 0.0% |
| Terneros < 160 kg | 1.35 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0.92 | 0.0% |
| Vaca Invernada > 300 kg | 0.88 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.10 | 0.0% |
Concepto US$/Tn. Var. %
| Soja Chicago | 476 | 3.7% |
| Soja Industria UY | 410 | 5.1% |
| Soja Exportación UY | 395 | 3.9% |
| Trigo Chicago | 337 | 1.6% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 320 | 3.2% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 305 | 0.0% |
| MaÌz Chicago | 202 | 9.8% |
| MaÌz Superior UY | 250 | 8.7% |
| Girasol UY industria | 400 | 0.0% |
| Sorgo UY | 170 | 0.0% |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21