En sus Mercados
Vend. Var.%
| Euro en U$S | 1.45 | 0,67 |
| U$S en $ Arg. | 3.14 | 0,07 |
| U$S en Reales | 1.77 | -1,23 |
COMMODITIES
| (*)Ajuste semanal | U$S | Var.% |
| Petroleo spot Texas | 95,961 | 2,90 |
| Oro Onz Troy | 829,50 | 1,59 |
| Kg.Nov 2a.B UY* | 2.06 | 0,00 |
| Kg.Nov.pie UY* | 1,07 | 0,00 |
| Tn. Soja UY* | 375.00 | 0,00 |
| Tn Trigo UY* | 310.00 | 3,33 |
ACCIONES Y VALORES
Indice Var%
| Dow Jones | 13.540 | -0,07 |
| IBOVESPA | 64.294 | 1,90 |
| MERVAL | 2.177 | 1,47 |
RIESGO
Pbs. Var.pbs
| Treassury 10 | 428 | 7,00 |
| C-BR Global | 573 | 9,00 |
| UY Globales | 660 | 0,00 |
| IRUVEVSA | 213 | -9,00 |
| UBI | 203 | -6,00 |
| Libor 90d. | 484 | 0.00 |
EN URUGUAY
CAMBIO AL PUBLICO EN UY
| En $ | Comp. | Vend. | Var.% |
| Dólar | 21.25 | 21,85 | 0,23 |
| Real | 11.00 | 11,90 | 0,00 |
| $ Arg. | 6.50 | 7.20 | 0,00 |
| Euro 3 | 30,40 | 32,10 | 0,83 |
TASAS INDICATIVAS CORTO PLAZO
| En % e Indices | TAE | Prev. |
| Call interb.1 díaTAE | 7,22 | 7.25 |
| ITLU Letras U$S | S/D | S/D |
| ITLUP Letras $ | 1004 | 1005 |
INDEXADORES DE USO CORRIENTE EN URUGUAY (*)Ajuste semestral
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| IPC | U$S | IMS | UR | URA | UI | SMN* | BPC* | |
| Ultimo | Nov-07 | Nov.-07 | Oct-07 | Dic.-07 | Oct.-07 | 26-Dic. | Jul-07 | Jul-07 |
| Valor | 243.5 | 21,97 | 160.9 | 340,7 | 337,9 | 1,7345 | 3,244 | 1,636 |
| Var.% mes | -0,23 | -1,30 | 0.27 | 0,27 | 1,52 | 0,22 | 5.50 | 0,00 |
| Var.% 12m | 8,58 | -8,76 | 13,87 | 13,87 | 14,87 | 8,75 | 8,13 | 10,39 |
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en:[email protected] / Cierres: hora Uruguay: 06.00PM – NY 03.00PM – LONDRES 05.00PM Bs.As.05.00PM
TASAS ACTIVAS
| < 1 año | Oct-07 | Sep-07 |
| $ a Empresas | 9.10% | 9.33% |
| $ a Familias | 30.52% | 31.54% |
| U$S a Empr. | 7.61% | 8.06% |
| U$S a Familias | 10.68% | 10.65% |
| > 1 año | Oct-07 | Sep-07 |
| $ a Empresas | 14,15% | 15,43% |
| $ a Familias | 35,34% | 36,49% |
| U$S a Empr. | 7.74% | 8.92% |
| U$S a Familias | 12,43% | 12,19% |
BROU CR SOC. 32.50% 32.50%
TASAS PASIVAS
Ult.Act: 16 de octubre
Pzo. Fijo M/N
91-180 d 2,35%
> 360d 7.45%
UI> 360d 0.95%
Pzo. Fijo U$S
30 a 60 d 0,60%
180 y 360 d 2,05%
> 360d 2,50%
Renta FAPs Nov-07
Bruta en UR -3,87%
Compartí tu opinión con toda la comunidad